微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |
中国联通2020春季校园招聘线上招聘全面启动!
招聘对象:2020届毕业生(2019届毕业生也可投递)
欢迎每一位怀揣梦想的有效毕业生加入WO 共同创造万物互联的“智”时代!
招聘单位:联通大数据有限公司
招聘岗位:
岗位 | 公司名称 | 地点 | 需要人数 | 职位描述 | 任职要求 |
测试开发工程师 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、从需求分析开始,关注业务的可测性、架构合理性,负责业务测试方案制定,有针对地选择适当的质量保证手段,并协同其他同事完成; 2、主导所负责项目的测试工作,对测试结果负责; 3、制定测试计划,控制质量风险,提出合理的解决方案; 4、根据需求特性,制定完善的测试方案和测试设计; 5、组织执行测试任务,负责记录问题并进行跟踪分析和报告,推动测试中发现问题及时合理地解决; 6、改进测试方法和测试工具,促进团队专业水平的提升。 | 1、本科及以上学历,计算机相关专业; 2、熟练Linux、网络、数据库; 3、熟悉至少一门高级语言(如java、c++、go等,java优先),熟悉至少一门脚本语言(如python、JavaScript、shell、perl等); 4、熟悉web软件测试,熟悉Android和iosapp测试; 6、有性能测试、安全测试、经验优先。 |
互联网营销策划 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、负责各类活动的策划与组织实施,对活动进行整体协调和把控,能够将活动策划方案转化为具体的执行方案,细化工作流程,严格按照时间节点和质量要求完成工作; 2、负责微信、APP、微博、抖音等平台的内容与栏目策划、组织与实施; 3、根据公司整体的市场策略和推广计划,负责实施公司产品市场推广活动; 4、配合公司完成相关对外资源对接、平台洽谈及相关关系维护等; 5、根据公司要求,做好品牌宣传包装及维护工作。 | 1、本科及以上学历,计算机、电子商务、市场营销等相关专业; 2、思维清晰善沟通,对数据和业务方面有足够的敏感性,有较强的逻辑分析能力和独立思考能力; 3、沟通能力强,同理心强,能站在用户的角度思考问题,强数据分析和商业思考,拆析和提炼业务当前的核心痛点,推进业务决策。 |
互联网运营管理 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1.负责产品的运营规划。结合产品需求,建立线上、线下运营模式与产品运营转化的策略规划; 2.负责产品的营销规划,达成运营目标 3.商务合作。负责产品的对外商务开拓和合作,达成运营目标; 4.负责项目的媒介传播工作,结合运营策划,实现传播效果影响最大化; 5.数据分析。针对运营工作进行数据跟踪分析,根据数据效果,推进产品的改进和营销策略的改进; 6.市场监控。检测市场发展动态,发现用户需求,收集与反馈当前系统功能的需优化点、走访调研后,如优化建议可行与产品进行沟通,配合产品经理改进产品。对竞争对手发展动态保持灵敏的嗅觉,并能给出恰当对策。 7.产品改造。产品改造前期调研(场景、动作、系统操作、总结输出)、与业务、运营、产品、相关部门梳理初版调研情况、需求输出、排期确认、上线通知(改造点、功能使用方式、注意事项)、上线后灰度测(测试时间确认、测试人员确认、测试注意事项)及结果验收(数据分析、结果反馈)、转全、复盘(数据分析、结果反馈) | 1、本科及以上学历,计算机、电子商务、市场营销等相关专业; 2、思维清晰善沟通,对数据和业务方面有足够的敏感性,有较强的逻辑分析能力和独立思考能力; 3、沟通能力强,同理心强,能站在用户的角度思考问题,强数据分析和商业思考,拆析和提炼业务当前的核心痛点,推进业务决策。 |
客户服务 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、熟悉公司产品的以及基础的后台操作,根据需要在与客户沟通的同时可以完成各项后台需要操作的事宜; 2、主动学习对应的操作知识,并以专业的角度给客户提供满意的答案; 3、负责电话的接待工作,解答咨询; 4、整理技术数据的反馈工作; 5、负责客户服务的协调及投诉升级异常处理; 6、定期回访客户,负责客户反馈问题的沟通与解決,协同相关部门做好客户服务 | 1、本科及以上学历,计算机、电子商务、市场营销等相关专业; 2、有良好的沟通能力和主动服务理念,能位思考; 3、积极主动,能吃苦耐劳,有责任心和事业心 |
前端开发工程师 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、承担Web前端模块设计,开发工作,对进度负责; 2、对公司产品提出用户界面和体验方面的合理建议; 3、与UI设计和后台开发人员配合,高效高质的完成功能; 4、规范内部前端组件化流程; | 1、本科及以上学历,2年及以上工作经验;; 2、精通各种前端技术,包括HTML/CSS/JavaScript/Node.JS等;; 3、对主流框架(React/Vue/Angular等)有一定理解,至少对其中之一有深入学习和应用; 4、对需求分析、产品设计、用户体验及交互设计感兴趣,有相关经验者优先; 5、能主动思考,敢于担当,关注所交付产品的完成度,而不仅仅关注任务的完成度 |
软件开发工程师 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、参与公司产品的服务端研发; 2、参与公司定制化项目研发; 3、进行大数据建模,算法研究; | 1、本科及以上学历,计算机相关专业; 2、2年以上软件开发经验; 3、精通JAVA及常用框架(SpringMVC,Springboot,Springcloud、ibatis等);; 4、熟悉分布式缓存,消息队列等相关技术; 5、掌握Hadoop、Spark、Druid、Kafka、Hive等开源项目中的一种或几种原理和使用方法; 6、有较强的学习能力、快速理解业务的能力,有良好的沟通能力,积极向上的工作态度,乐于接受挑战。 |
物联网行业研究 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 1 | 1.协调研发和供应商,形成可集成BIM应用的3D-GIS景区一体化管控产品; 2.根据景区信息化需求,形成面向文物古迹保护、自然环境监测等场景的物联网产品,如智慧消防、智慧停车、智慧物联等; 3.为客户提供3D-GIS/物联网需求分析、解决方案和产品、协助项目实施和维护; 4.与联通系和腾讯系公司合作,实现产品的相互入库、开发合作和项目合作。 | 1.本科及以上学历,地理信息化、计算机等相关专业,了解3DGIS、BIM、测绘、SuperMap软件; 2.对物联网,如智慧消防、智慧停车、智慧物联等行业有一定了解; 3.良好的PPT制作能力和word文案编写能力; |
系统集成解决方案 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、针对公司项目为团队提供支撑; 2、项目图纸绘制; 3、项目造价工作; 4、参与技术方案编写工作; 5、参与招投标文件编写工作. | 1、本科及以上学历,通信、计算机等相关专业,了解智能化工程设计工作 2、熟悉CAD、造价软件; 3、具备快速学习能力和学习主动性; 4、有责任心,工作积极主动,能吃苦耐劳; 5、具有良好的团队精神。 |
系统集成项目经理 | 联通大数据有限公司 | 贵阳 | 2 | 1、负责系统集成项目的组织和实施,建立并完善项目实施的标准、工作流程及各项规范,严格监控执行; 2、代表公司与甲方及项目相关参建协调,组织管理调度项目工程人员,负责成项目的安装、调试,掌握项目实施进度、质量情况,负责指导、协调、解决项目中出现的技术和管理问题,确保按期保质完成项目竣工; 3、能够按照先进的工艺标准和施工规范把控工程质量管理;能够按照国家、行业标准、规范以及客户要求,编制工程技术资料;项目工程质量能达到优质工程验收标准;项目工程质量能参评国际级、省级奖项; 4、协调各种资源,组织编写项目深化设计方案、施工方案、劳动力计划、设备材料进场计划、负责提交项目劳务、专业分包商招采申请、设备材料采购申请,保障项目实施工作和工程进度,组织完成系统集成项目的现场实施及培训工作; 5、负责项目各个系统调试和试运行的沟通协调,完成项目整体验收合格、移交、回款等工作 6、组织记录、整理、汇总项目文档、资料,妥善保管,并及时存档。 | 1、本科及以上学历,计算机信息技术、电子信息工程、通讯工程、软件工程等相关专业;2、做事风格果断,思维逻辑缜密,应对突发事件反应敏捷;3、吃苦耐劳,善于沟通,有较强的、团队精神、组织管理能力和公关能力 |
原标题:联通大数据有限公司
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包