微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |2013年重庆市选聘大学生村官计划一览表
序号 | 区 县 | 选聘人数(人) | 工作岗位 | 联系人 | 联系电话 (区号023) |
1 | 万州区 | 20 | 建制村“两委”助理 | 丁栋成 | 58121399 |
2 | 黔江区 | 20 | 建制村“两委”助理 | 邹 炜 | 79223373 |
3 | 涪陵区 | 30 | 建制村“两委”助理 | 李金明 | 72813109 |
4 | 江北区 | 2 | 建制村“两委”助理 | 朱国伟 | 67856475 |
5 | 沙坪坝区 | 10 | 建制村“两委”助理 | 徐晓明 | 65368681 |
6 | 九龙坡区 | 5 | 建制村“两委”助理 | 孙英荣 | 68782355 |
7 | 南岸区 | 3 | 建制村“两委”助理 | 张 峻 | 62988995 |
8 | 北碚区 | 5 | 建制村“两委”助理 | 黄 鸥 | 68863668 |
9 | 渝北区 | 20 | 建制村“两委”助理 | 聂 鹏 | 67828216 |
10 | 巴南区 | 27 | 建制村“两委”助理 | 黄 平 | 66210729 |
11 | 长寿区 | 20 | 建制村“两委”助理 | 周 强 | 40230471 |
12 | 江津区 | 10 | 建制村“两委”助理 | 李 想 | 47531561 |
13 | 合川区 | 10 | 建制村“两委”助理 | 王 兴 | 42756070 |
14 | 永川区 | 15 | 建制村“两委”助理 | 万文丹 | 49802422 |
15 | 南川区 | 10 | 建制村“两委”助理 | 康 平 | 71421636 |
16 | 綦江区 | 16 | 建制村“两委”助理 | 霍 洋 | 48650030 |
17 | 大足区 | 35 | 建制村“两委”助理 | 辜锡庭 | 43769086 |
18 | 潼南县 | 15 | 建制村“两委”助理 | 邓清龙 | 44563515 |
19 | 铜梁县 | 15 | 建制村“两委”助理 | 张 怡 | 45695843 |
20 | 荣昌县 | 20 | 建制村“两委”助理 | 谢文鑫 | 46742963 |
21 | 璧山县 | 30 | 建制村“两委”助理 | 何 琪 | 41436318 |
22 | 梁平县 | 20 | 建制村“两委”助理 | 王 维 | 53235500 |
23 | 城口县 | 30 | 建制村“两委”助理 | 向学良 | 59221065 |
24 | 丰都县 | 8 | 建制村“两委”助理 | 余 涛 | 70605998 |
25 | 垫江县 | 25 | 建制村“两委”助理 | 刘小菊 | 74525400 |
26 | 武隆县 | 30 | 建制村“两委”助理 | 徐吉婷 | 77722116 |
27 | 忠县 | 50 | 建制村“两委”助理 | 阎浩钧 | 54453463 |
28 | 开县 | 20 | 建制村“两委”助理 | 赵国强 | 52225938 |
29 | 云阳县 | 10 | 建制村“两委”助理 | 杜 凯 | 55128017 |
30 | 奉节县 | 25 | 建制村“两委”助理 | 伍芝成 | 56557380 |
31 | 巫山县 | 35 | 建制村“两委”助理 | 王元安 | 57682796 |
32 | 巫溪县 | 15 | 建制村“两委”助理 | 陈 波 | 51522048 |
33 | 石柱县 | 30 | 建制村“两委”助理 | 汪 红 | 73338727 |
34 | 秀山县 | 15 | 建制村“两委”助理 | 龙云丽 | 76672338 |
35 | 酉阳县 | 20 | 建制村“两委”助理 | 冉 伟 | 75554980 |
36 | 彭水县 | 23 | 建制村“两委”助理 | 屈英贤 | 78448220 |
37 | 万盛经开区 | 6 | 建制村“两委”助理 | 王 琅 | 48288070 |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包