微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |2021年国家公务员考试税务系统专业目录、2021年税务系统国家公务员考试相关事项通知如下:
税务系统2021年度考试录用公务员相关事项通知
为方便广大考生报考税务机关公务员招录职位并做好相应准备,现将税务机关2021年度公务员招录相关事项通知如下:
一、关于"服务基层项目工作经历"。报考此类职位的大学生村官、"三支一扶"计划、"农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"、"大学生志愿服务西部计划"等服务基层项目人员,填报报名信息时,请在"备注"栏注明:"服务基层项目合同约定时间为:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日。本人确认服务期满、考核合格";报考此类职位的高校毕业生退役士兵,请在"备注"栏注明:"本人在军队服役时间为:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日"。
二、根据税务系统基层工作实际需要,2021年度公务员招录职位中,资格条件要求为"2021年应届高校毕业生"的,毕业证书落款日期一般应在2021年1月1日至招录机关通知报到之日(预计为2021年7月底)之间。
三、关于招考专业,详见下表及其说明:
专业类别 | 包含专业 |
哲学类 | 哲学,逻辑学,宗教学,伦理学,马克思主义哲学,中国哲学,外国哲学,美学,科学技术哲学 |
经济学类 | 经济学,经济统计学,海洋经济学,国民经济管理,资源与环境经济学,环境经济,环境资源与发展经济学,商务经济学,能源经济,政治经济学,经济思想史,经济史,西方经济学,世界经济,人口、资源与环境经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,劳动经济学,数量经济学,国防经济,经济工程,数字经济 |
财政学类 | 财政学,税收学,税务 |
金融学类 | 金融学,金融工程,保险学,投资学,金融数学,信用管理,经济与金融,精算学,互联网金融,金融科技 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易,贸易经济,国际文化贸易,国际贸易学 |
法学类 | 法学,知识产权,知识产权法,法学理论,法律史,宪法学与行政法学,刑法学,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学),诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学,国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法),军事法学,法律,信用风险管理与法律防控,国际经贸规则,司法警察学 |
政治学类 | 政治学与行政学,国际政治,国际政治经济学,外交学,国际事务与国际关系,国际文化交流,欧洲事务与欧洲关系,东亚事务与东亚关系,国际事务,政治学、经济学与哲学[注:该专业名称为"政治学、经济学与哲学"],政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史(含:党的学说与党的建设),国际关系,国际组织与全球治理 |
社会学类 | 社会学,社会工作,人类学,女性学,人口学,民俗学(含:中国民间文学) |
民族学类 | 民族学,马克思主义民族理论与政策,中国少数民族经济,中国少数民族史,中国少数民族艺术 |
马克思主义理论类 | 科学社会主义,科学社会主义与国际共产主义运动,中国共产党历史,中国革命史与中国共产党党史,思想政治教育,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,中国近现代史基本问题研究,马克思主义理论 |
公安学类 | 治安学,侦查学,边防管理,禁毒学,警犬技术,经济犯罪侦查,边防指挥,消防指挥,警卫学,公安情报学,犯罪学,公安管理学,涉外警务,国内安全保卫,警务指挥与战术,公安学,警务,技术侦查学,海警执法,公安政治工作,移民管理,出入境管理 |
教育学类 | 教育学,科学教育,人文教育,教育技术学,教育学原理,课程与教学论,教育史,比较教育学,高等教育学,职业技术教育学,卫生教育,认知科学与技术 |
中国语言文学类 | 汉语言文学,汉语言,汉语国际教育,对外汉语,中国语言文化,中国学,中国少数民族语言文学,古典文献学,应用语言学,秘书学,文秘教育,文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,比较文学与世界文学,中国语言文学,中国语言与文化 |
新闻传播学类 | 新闻学,广播电视学,广播电视新闻学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,新媒体与信息网络,媒体创意,数字出版,新闻与传播,出版,新闻传播学,时尚传播,国际新闻与传播,会展 |
历史学类 | 历史学,考古学,中国史,世界史,世界历史,文物与博物馆学,博物馆学,文物保护技术,外国语言与外国历史,史学理论及史学史,考古学及博物馆学,历史地理学,历史文献学(含∶敦煌学、古文字学),专门史,中国古代史,中国近现代史,文化遗产 |
数学类 | 数学,数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论,数据计算及应用 |
物理学类 | 物理学,应用物理学,核物理,声学,理论物理,粒子物理与原子核物理,原子与分子物理,等离子体物理,凝聚态物理,光学,光学工程,无线电物理,系统科学与工程 |
化学类 | 化学,应用化学,化学生物学,分子科学与工程,无机化学,分析化学,有机化学,物理化学(含:化学物理),高分子化学与物理,能源化学 |
生物科学类 | 生物科学,生物化学与分子生物学,生物资源科学,生物安全,生物科学与生物技术,生物技术,生物信息学,生物信息技术,医学信息学,生物学,植物学,动物学,生理学,水生生物学,微生物学,神经生物学,遗传学,发育生物学,细胞生物学,生物物理学,生态学,整合科学,神经科学 |
心理学类 | 心理学,应用心理学,基础心理学,发展与教育心理学 |
统计学类 | 统计学,应用统计学,经济统计学,数量经济学,概率论与数理统计 |
机械类 | 机械工程,机械工程及自动化,工程机械,机械设计制造及其自动化,制造自动化与测控技术,制造工程,体育装备工程,材料成型及控制工程,机械电子工程,工业设计,过程装备与控制工程,车辆工程,汽车服务工程,机械工艺技术,机械制造工艺教育,机械维修及检测技术教育,微机电系统工程,机电技术教育,汽车维修工程教育,机械制造及其自动化,机械设计及理论,智能制造工程,智能车辆工程,仿生科学与工程,新能源汽车工程 |
仪器类 | 测控技术与仪器,电子信息技术及仪器,精密仪器及机械,测试计量技术及仪器,仪器科学与技术,精密仪器,智能感知工程 |
材料类 | 材料科学与工程,材料物理,材料化学,冶金工程,稀土工程,金属材料工程,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,高分子材料加工工程,复合材料与工程,粉体材料科学与工程,宝石及材料工艺学,焊接技术与工程,功能材料,生物功能材料,纳米材料与技术,新能源材料与器件,材料物理与化学,材料学,材料加工工程,冶金物理化学,钢铁冶金,有色金属冶金,材料设计科学与工程,复合材料成型工程,智能材料与结构 |
能源动力类 | 能源与动力工程,热能与动力工程,能源工程及自动化,能源动力系统及自动化,能源与资源工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,风能与动力工程,工程热物理,热能工程,动力机械及工程,流体机械及工程,制冷及低温工程,化工过程机械,动力工程及工程热物理,储能科学与工程 |
电气类 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,电气信息工程,电力工程与管理,电气技术教育,电机电器智能化,智能电网信息工程,光源与照明,电气工程与智能控制,电机与电器,电力系统及其自动化,高电压与绝缘技术,电力电子与电力传动,电工理论与新技术,电气工程,电缆工程 |
电子信息类 | 电子信息工程,电子科学与技术,真空电子技术,通信工程,信息与通信工程,微电子科学与工程,微电子学,微电子制造工程,微电子材料与器件,光电信息科学与工程,光信息科学与技术,光电子技术科学,信息显示与光电技术,光电信息工程,光电子材料与器件,信息工程,信息科学技术,信息物理工程,广播电视工程,水声工程,电子封装技术,集成电路设计与集成系统,医学信息工程,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,物理电子学,电路与系统,微电子学与固体电子学,电磁场与微波技术,通信与信息系统,信号与信息处理,人工智能,海洋信息工程 |
自动化类 | 自动化,轨道交通信号与控制,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统,导航、制导与控制,控制科学与工程,机器人工程,邮政工程,核电技术与控制工程,智能装备与系统,工业智能 |
计算机类 | 计算机科学与技术,仿真科学与技术,软件工程,计算机软件,网络工程,信息安全,科技防卫,物联网工程,传感网技术,数字媒体技术,影视艺术技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,网络安全与执法,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,新媒体技术,电影制作,保密技术,服务科学与工程,虚拟现代技术,区块链工程 |
土木类 | 土木工程,建筑工程教育,建筑环境与能源应用工程,建筑环境与设备工程,建筑设施智能技术,建筑节能技术与工程,给排水科学与工程,给水排水工程,建筑电气与智能化,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,铁道工程,智能建造,土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程 |
水利类 | 水利工程,水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,水务工程,水利科学与工程,水文学及水资源,水力学及河流动力学,水工结构工程,港口、海岸及近海工程 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺,化工与制药,制药工程,资源循环科学与工程,再生资源科学与技术,能源化学工程,化学工程与工业生物工程,化学工程,化学工艺,生物化工,应用化学,工业催化,化学工程与技术,化工安全工程,涂料工程,精细化工 |
地质类 | 地质工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,地下水科学与工程,旅游地学与规划工程,矿产普查与勘探,地球探测与信息技术 |
矿业类 | 采矿工程,石油工程,煤及煤层气工程,矿物加工工程,油气储运工程,矿物资源工程,海洋油气工程,安全技术及工程,油气井工程,油气田开发工程,矿业工程,石油与天然气工程 |
纺织类 | 纺织工程,服装设计与工程,非织造材料与工程,服装设计与工艺教育,纺织材料与纺织品设计,纺织化学与染整工程,纺织科学与工程,丝绸设计与工程 |
轻工类 | 轻化工程,轻工技术与工程,包装工程,印刷工程,香料香精技术与工程,化妆品技术与工程,制浆造纸工程,制糖工程,发酵工程,皮革化学与工程 |
交通运输类 | 交通运输,交通工程,交通建设与装备,航海技术,轮机工程,飞行技术,交通设备与控制工程,交通信息与控制工程,交通设备信息工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,道路与铁道工程,交通信息工程及控制,交通运输规划与管理,载运工具运用工程,交通运输工程,轨道交通电气与控制,邮轮工程与管理 |
海洋工程类 | 船舶与海洋工程,海洋工程与技术,海洋资源开发技术,船舶与海洋结构物设计制造,轮机工程,水声工程,海洋机器人 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程,环境工程,环境监察,环境科学,地球环境科学,环境生态工程,环保设备工程,资源环境科学,资源科学与工程,水质科学与技术 |
生物医学工程类 | 生物医学工程,医疗器械工程,临床工程技术,康复工程 |
食品科学与工程类 | 食品科学与工程,农产品储运与加工教育,食品工艺教育,食品质量与安全,农产品质量与安全,粮食工程,乳品工程,酿酒工程,葡萄与葡萄酒工程,食品营养与检验教育,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食品安全与检测,食品营养与健康,食用菌科学与工程,白酒酿造工程 |
建筑类 | 建筑学,城乡规划,城市规划,风景园林,景观建筑设计,景观学,历史建筑保护工程,建筑历史与理论,建筑设计及其理论,城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计),建筑技术科学,人居环境科学与技术,城市设计,智慧建筑与建造 |
安全科学与工程类 | 安全工程,雷电防护科学与技术,灾害防治工程,安全科学与工程,应急技术与管理,职业卫生工程 |
生物工程类 | 生物工程,生物系统工程,轻工生物技术,生物制药,合成生物学 |
管理科学与工程类 | 管理科学,管理科学与工程,系统理论,系统科学与工程,信息管理与信息系统,工程管理,项目管理,房地产开发与管理,房地产经营管理,工程造价,保密管理,系统分析与集成,系统科学,邮政管理,大数据管理与应用,工程审计,计算金融,应急管理 |
工商管理类 | 工商管理,商务策划管理,特许经营管理,商品学,连锁经营管理,食品经济管理,市场营销,会计学,财务管理,国际商务,人力资源管理,审计学,资产评估,物业管理,文化产业管理,旅游管理,劳动关系,体育经济与管理,体育经济,体育产业管理,财务会计教育,市场营销教育,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),技术经济及管理,零售业管理 |
财会审计类 | 会计学,财务管理,审计学,财务会计教育,企业管理(含:财务管理) |
农业经济管理类 | 农林经济管理,农业经营管理教育,农村区域发展,农业经济管理,林业经济管理 |
公共管理类 | 公共事业管理,公共管理,公共安全管理,国防教育与管理,应急管理,高等教育管理,职业技术教育管理,行政管理,公共政策学,劳动与社会保障,土地资源管理,城市管理,海关管理,交通管理,航运管理,海事管理,公共关系学,社会医学与卫生事业管理,教育经济与管理,社会保障,健康服务与管理,海警后勤管理,医疗产品管理,医疗保险,养老服务管理 |
图书情报与档案管理类 | 图书馆学,档案学,信息资源管理,情报学,图书情报,图书情报与档案管理 |
物流管理与工程类 | 物流管理,物流工程,采购管理,供应链管理 |
工业工程类 | 工业工程,总图设计与工业运输,标准化工程,质量管理工程,产品质量工程 |
电子商务类 | 电子商务,网络经济学,电子商务及法律,跨境电子商务 |
旅游管理类 | 旅游管理,酒店管理,会展经济与管理,旅游管理与服务教育 |
设计学类 | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,装潢设计与工艺教育,数字媒体艺术,数字游戏设计,艺术与科技,音乐科技与艺术,会展艺术与技术,设计艺术学,设计学,新媒体艺术,包装设计 |
英语相关专业 | 英语,翻译[注:指所学语种为英语的"翻译"专业],商务英语,英语语言文学,外国语言学及应用语言学[注:指所学语种为英语的"外国语言学及应用语言学"专业],语言学[注:指所学语种为英语的"语言学"专业] |
其他外语语种 | [参照英语] |
说明:1.本表根据2021年度税务系统实际岗位需求编制,包含了本科及以上学历层次所需的相关专业。考生所学专业不在本表范围内的一般不接受报考,个别相近专业拟尝试报考的,请如实填写本人所学专业名称,并请务必在"学科成绩"或"备注"等栏目内完整填报所有学科名称及成绩,由招录机关根据考生实际情况及本单位人才需求,综合进行资格审查。
2.专业学位硕士所学专业名称在表中的,可以按对应的专业进行报考。如"会计硕士",可按"会计学"报考"工商管理类"职位。
3.考生所学专业同时属于不同专业类别的,这些专业类别均可报考。如"经济统计学"专业,既可报考"经济学类"职位,也可报考"统计学类"职位。
国家税务总局人事司
2020年10月15日
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包