微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |2021年海军研究院遴选博士研究生文职128人
为延揽更多志愿服务国防事业的优秀人才,为地方优秀人才提供更多服务军队的择业机会,海军研究院2021年博士文职人员招录预选对象遴选工作公告如下:
01海军研究院简介
海军研究院于2017年7月整编成立,是海军唯一的综合性科研机构,负责海军建设与发展及技术探索研究工作,总部设在北京。研究领域涉及海军军事理论、装备论证、技术研究、海洋环境、海防工程、特种防护、标准规范等,曾获千余项国家和军队级奖励,研究成果达到了国内军内先进,在众多领域填补了国家和军队空白。海军研究院现有多个军队科研创新团队、千余名科研干部,其中中国工程院院士、国家有突出贡献中青年专家、全国优秀科技工作者、军队高层次科技创新人才、享受政府特殊津贴等近百人。
02遴选专业
序号 | 从事工作 | 学科专业 | 预选数量 | 单位 地址 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 装备与技术发展战略规划 | 控制科学与工程、船舶与海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66969784 | |
2 | 战略规划 | 政治学 | 1 | 北京市 | 010-66969784 | |
3 | 外国海军研究 | 政治学 | 1 | 北京市 | 010-66969784 | |
4 | 国家法、海洋法研究 | 法学、法律 | 1 | 北京市 | 010-66978125 | |
5 | 战争史研究 | 中国史、世界史 | 1 | 北京市 | 010-66978125 | |
6 | 情报研究 | 图书情报 | 1 | 北京市 | 010-66978125 | |
7 | 外军资料研究 | 英语、俄语翻译 | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
8 | 实验论证 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、软件工程、项目管理、管理科学与工程 | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
9 | 实验数据分析 | 应用统计数学、统计学 | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
10 | 海洋环境气候研究 | 海洋科学、船舶与海洋工程、船舶与海洋工程、大气科学 | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
11 | 建模与仿真 | 数学、系统科学、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、软件工程、军队指挥学 | 3 | 北京市 | 010-66978125 | |
12 | 哲学 | 哲学 | 1 | 北京市 | 010-66852020 | |
13 | 计算机与应用工程技术人员 | 计算机科学与技术、系统科学、软件工程 | 1 | 北京市 | 010-66852020 | |
14 | 海上安全政策研究 | 政治学 | 1 | 北京市 | 010-66960341 | |
15 | 后勤保障 | 管理科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66978157 | |
16 | 装备维修、战场建设 | 船舶与海洋工程 | 2 | 北京市 | 010-66978157 | |
17 | 党史军史研究工作 | 中国史、世界史 | 5 | 北京市 | 010-66969718 | |
18 | 试验鉴定 | 控制科学与工程、兵器科学与技术 | 2 | 北京市 | 010-66978140 | |
19 | 预警探测系统仿真研究 | 电子与通信技术、雷达工程或信息处理技术 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
20 | 智能雷达技术研究 | 计算机科学技术、人工智能、知识工程 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
21 | 信息通信系统论证 | 通信与信息系统 | 2 | 北京市 | 010-66974123 | 男性 |
22 | 舰船导航技术研究与论证 | 卫星导航与定位 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | 男性 |
23 | 空中交通管制技术研究 | 交通信息工程及控制,交通运输规划与管理 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | 男性 |
24 | 电子信息装备体系及网络信息体系评估与结构优化 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
25 | 电子信息装备体系及网络信息体系评估与结构优化 | 信息与通信工程 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
26 | 软件工程与数据分析 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
27 | 舰船总体论证研究 | 船舶与海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
28 | 运输投送仿真评估 | 交通运输工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
29 | 运输投送仿真评估 | 软件工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
30 | 通用质量特性 | 质量管理工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
31 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
32 | 舰艇声隐身技术研究与论证评估 | 工程力学、振动与波、流体力学 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
33 | 舰船型号论证及总体技术研究 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
34 | 科学研究 | 工程力学、冲击振动控制、爆炸力学、毁伤评估、船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
35 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
36 | 军事系统效能评估 | 信息科学与系统科学 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
37 | 作战系统论证研究 | 信息与通信工程、控制科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
38 | 作战系统论证研究 | 兵器科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
39 | 作战仿真实验 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
40 | 军事理论研究 | 政治学、历史学 | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
41 | 导弹控制研究 | 控制科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66978077 | |
42 | 作战诸元系统研究 | 电子工程 | 1 | 北京市 | 010-66978072 | |
43 | 固体发动机研究 | 动力系统 | 1 | 北京市 | 010-66978077 | |
44 | 舰艇装备总体方案研究 | 船舶与海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66978088 | |
45 | 软件工程与测评 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66978088 | |
46 | 鱼雷技术研究 | 武器系统与运用工程 | 2 | 北京市 | 010-66978101 | 男性,应届毕业生 |
47 | 飞行器技术研究 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66978101 | 男性,应届毕业生 |
48 | 计算机仿真 | 计算机科学与技术 | 2 | 北京市 | 010-66978101 | 男性,应届毕业生 |
49 | 水下爆炸与毁伤研究 | 兵器科学与技术、兵器工程 | 1 | 北京市 | 010-66978113 | |
50 | 水下目标声探测与识别研究 | 水声工程、信号与信息处理、控制科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66978113 | |
51 | 仿真系统设计与开发 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、兵器科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66978113 | |
52 | 论证与评估科研 | 核科学与技术、 核动力装置建模仿真、智能控制与故障诊断方向 | 1 | 北京市 | 010-66978223 | 男性,应届毕业生 |
53 | 装备论证与项目研究 | 船舶与海洋工程、水声工程 | 1 | 北京市 | 010-66978251 | |
54 | 装备论证与项目研究 | 船舶与海洋工程、船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 北京市 | 010-66978251 | |
55 | 信号处理、水声物理 | 船舶与海洋工程 | 1 | 北京 | 010-66978260 | 男性 |
56 | 信号处理、水声物理 | 海洋科学 | 1 | 北京 | 010-66978260 | |
57 | 技术研发、软件工程工作 | 数学、运筹学与控制论、海洋科学、物理海洋学 | 1 | 北京市 | 010-66978282 | 男性 |
58 | 通信和计算机网络管理、综合信息技术保障 | 信息与通信工程、通信与信息系统、船舶与海洋工程、水声工程 | 1 | 北京市 | 010-66978282 | 男性 |
59 | 电磁场与微波 | 电子科学与技术 | 1 | 上海市 | 021-81859547 | 男性 |
60 | 通信工程 | 通信工程 | 1 | 上海市 | 021-81859547 | 男性 |
61 | 计算机科学与技术、装备仿真技术、军事大数据工作 | 计算机科学与技术 | 1 | 上海市 | 021-81857708 | |
62 | 软件工程专业相关工作 | 计算机应用技术 | 1 | 上海市 | 021-81857962 | |
63 | 作战需求分析 | 系统工程 | 1 | 上海市 | 021-81857772 | |
64 | 航空装备论证研究 | 航空航天科学技术 | 1 | 上海市 | 021-81857772 | |
65 | 项目评审论证 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
66 | 项目评审论证 | 船舶与海洋工程 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
67 | 项目评审论证 | 控制科学与工程 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
68 | 项目质量管理 | 质量管理工程 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
69 | 体系设计 | 控制科学与工程 | 1 | 上海市 | 021-81857751 | |
70 | 核安全监督管理研究 | 安全科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | |
71 | 核安全与核应急 | 核科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | |
72 | 核动力与核安全研究 | 核科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | 男性 |
73 | 舰船辐射安全 | 辐射防护与环境保护 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | 男性 |
74 | 生化防护与舱室环境控制研究 | 环境科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | 男性 |
75 | 论证研究 | 大气与海洋科学 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
76 | 论证研究 | 测绘科学与技术 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
77 | 重磁数据处理 | 地球物理学 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
78 | 水深数据处理 | 大地测量学与测量工程 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
79 | 海洋地理环境信息应用 | 地理学 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
80 | 海洋地理环境信息应用 | 测绘科学与技术 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
81 | 技术研发 | 物理海洋 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
82 | 综合信息处理 | 物理海洋 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
83 | 水声专业领域论证、技术研究等工作 | 水声工程 | 2 | 天津市 | 022-84685063 | |
84 | 海洋环境大数据论证及研发 | 计算机科学与技术 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
85 | 海洋环境数据分析 | 海洋科学 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
86 | 兵器工程技术 | 兵器科学与技术、兵器工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 男性 |
87 | 两栖车辆 | 船舶与海洋工程、车辆工程、机械工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 男性 |
88 | 仪器控制 | 仪器科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
89 | 软件工程与测评 | 计算机科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
90 | 弹药工程 | 兵器科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
91 | 海军后勤科研 | 交通运输工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
92 | 技术研发、信息技术保障 | 管理科学与工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
93 | 新能源技术与应用 | 电力系统及其自动化或物理化学(电化学) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 应届毕业生生 |
94 | 新材料与腐蚀防护技术研究 | 材料科学与工程、化学工程与技术(电化学方向) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 男性,30岁以下 |
95 | 工程设计 | 港口航道及近海工程 | 1 | 北京市 | 010-66977033 | 男性 |
96 | 工程设计 | 港口航道及近海工程 | 1 | 青岛市 | 010-66977033 | 男性 |
97 | 工程设计 | 土木工程 | 2 | 北京市 | 010-66977033 | 男性 |
98 | 工程设计 | 信息系统与通信工程 | 1 | 北京市 | 010-66977033 | 男性 |
99 | 无人系统领域技术研究 | 人工智能 | 1 | 北京市 | 010-66975421 | 男性 |
100 | 新概念船舶设计 | 船舶设计 | 1 | 北京市 | 010-66975421 | 男性 |
101 | 技术体系研究、科研管理 | 系统工程、船舶总体 | 1 | 北京市 | 010-66975421 | |
102 | 社会调查研究 | 社会学 | 1 | 上海市 | 010-66975421 | |
103 | 尖端技术跟踪论证 | 物理学 | 1 | 上海市 | 010-66975421 | |
104 | 船舶技术研究 | 船舶与海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
105 | 机械工程研究 | 机械工程 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
106 | 兵器技术、弹药技术、弹道学研究 | 兵器科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
107 | 电磁场与微波技术研究 | 电子科学与技术 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
108 | 爆炸力学研究 | 力学 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
109 | 军事人工智能研究 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
110 | 情报研究 | 图书情报与档案管理 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
111 | 管理学 | 管理科学与工程、应用经济学 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
03报名条件
(一)政治条件。符合《军队聘用文职人员政治考核工作规定》明确的政治条件。
(二)学历条件。取得全日制博士研究生学历学位,且第一学历为全日制本科。报考人员为应届毕业生的,取得学历学位截止日期为2021年12月31日。
(三)身体条件。符合《军队聘用文职人员体格检查通用标准(试行)》规定的标准条件。
(四)年龄条件。年龄不超过45周岁。
04遴选条件
(一)遴选申请。2021年1月15日前,采取递交应聘材料(网上投递)的方式进行。
(二)遴选考核。由用人单位对递交报名材料人员进行资格审核和综合考察。
(三)确定对象。根据各单位考核结果研究确定遴选对象。
(四)公开招考。2021年全军面向社会公开招考文职人员工作启动后,遴选对象需通过军队人才网报考相关岗位,海军研究院汇总审核报上级审批后,可以免笔试直接参加面试。面试、体检及政治考核和综合考察均合格的遴选对象,同等条件下优先录用。
(五)办理入职。遴选对象通过公开招考全部考核,确定为2021年文职人员拟聘用对象的,待上级批复后办理入职手续。
05职业规划
海军研究院文职人员确立了逐级晋升岗位等级和级别的成长路径,建立了初、中、高专业技术职务晋升体系,具有良好的成长平台和广阔的发展空间。
06福利待遇
文职人员福利待遇以现役军官为参照,工资水平与现役军官基本相当,总体上高于地方同类人员。主要待遇如下:
(一)工资待遇。军队建立统一的文职人员工资制度,工资包括基本工资、津贴、补贴等。试用期6个月,应届毕业博士生试用期月工资约8500元,试用期满后月工资约11000元。年度考核结果称职以上的,按本人1个月的工资收入每年发放奖励工资。
(二)住房保障。文职人员住房实行社会化、货币化保障政策,住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行。符合规定条件的人员,军队可增发住房补助。
(三)社会保险。军队用人单位及其文职人员参照国家公务员和事业单位工作人员办法,参加用人单位所在地基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险,所在省(自治区、直辖市)机关事业单位养老保险。文职人员在享受基本医疗保险待遇的基础上,军队给予医疗补助;军队用人单位在参加基本养老保险的基础上,为文职人员建立职业年金。
(四)福利抚恤。文职人员探亲休假、交通补助、健康体检和子女入托等,按照军队有关规定执行。应届毕业博士生,年龄不超过35周岁,可申请办理进京落户。
(五)其他待遇。根据承担和参与的科研项目和科研工作,发放科研岗位等级津贴和科研绩效津贴(按照科研项目研究经费数额的一定比例核发,科研项目组成员和科研管理人员均可享受)。按照现役干部的享受范围、条件和标准,执行防暑降温费(现行标准为每人每月120元)、子女保育教育费(现行标准为每人每月150元)、夫妻两地分居费(现行标准为每人每月1000元)、独生子女父母奖励费、独生子女父母退休奖励费、独生子女家庭特别扶助等福利待遇制度;现行标准每月报销200元通信费。工作日享受自助工作餐补助,每日仅需个人支付5元即可享受35.4元早中晚三顿自助餐。
07报名方式
意向报考人员请将个人申请材料PDF扫描版统一发送至海军研究院统一邮箱:254579011@qq.com。
所需材料:①身份证;②个人简历;③毕业证、学位证(全部学历的);④学信网学历、学位在线认证报告(全部学历的);⑤在校期间取得的各类奖励证书;⑥发表学术论文、科研成果等证明材料;⑦尚未毕业的提供在校学习证明。
以上材料提供彩色电子版,按顺序扫描成一个PDF,按照“姓名-专业-岗位序号”的方式命名,统一发送到指定邮箱。
待2021年全军面向社会公开招考文职人员工作启动后,我院对确定为遴选对象人员统一通知,遴选对象可登录军队人才网(http://www.81rc.mil.cn),关注海军研究院文职人员招考岗位计划,填报报名信息。
联系我们
联系电话:010-66952827 周干事
地址:北京市丰台区六里桥北里4号院
(注:报名者可在工作日北京时间上午10点至12点致电咨询)
本公告最终解释权归海军研究院政治工作处所有。如有疑问,请与指定联系人咨询。
原标题:关注| 128人!2021年海军研究院遴选博士研究生文职人员工作今日启动
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/jQdnjroppCEl6bX3XkfPfg
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包