微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |西安外国语大学是新中国最早创建的4所外语院校之一,陕西省重点建设的高水平大学,博士学位授予权单位,博士后科研流动站设站单位,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
为满足学校事业发展需要,加强人才队伍建设,经学校研究,现面向海内外公开招聘教师岗位(含教学为主型、科研为主型、专职科研型)人员,现公告如下:
一、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
2.热爱教育事业,具有良好的品行和职业道德,学风严谨,师德高尚。
3.具备岗位所需的学历学位、专业知识、学术研究能力。
4.身心健康,能适应岗位要求。
(二)必备条件
1.具有博士学位、研究生学历的应聘人员应为1982年7月1日及以后出生;具有博士学位的副高级及以上职称应聘人员应为1978年7月1日及以后出生;具有硕士学位、研究生学历或学士学位、本科学历的应聘人员,应为1993年7月1日及以后出生;出生时间以身份证号为准。
2.应聘人员最后学历学位应在2021年12月31日前取得,国(境)外学历学位需取得教育部学历学位认证,且可以通过教育部派遣回国工作。具有硕士学位、研究生学历或学士学位、本科学历的应聘人员各学历阶段均应在海内外知名高校或科研机构取得。
3.应聘人员一般应达到大学英语六级及以上水平(或425分及以上),应聘艺术学院、体育部岗位人员要求达到大学英语四级及以上水平(或425分及以上)。具有博士学位或副高级及以上职称、非英语外语类专业毕业生或海外学历学位获得者该项可不做要求。
4.个别岗位有特殊要求的按相关岗位要求进行。
二、招聘岗位及要求
事业编制岗位招聘计划 | |||||||
教学岗位 招聘单位 | 学科/专业 | 研究方向(领域)或 承担任务 | 岗位类型 | 招聘 人数 | 学位或职称要求 | 岗位要求 | 联系人及 联系方式 (029) |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史、国外马克思主义、思想政治教育、近现代史基本问题、中共党史 | 教学为主型18人 科研为主型2人 | 20 | 具有硕士及以上学位、 研究生学历 | 应聘人员应为中共党员; 硕士应为1992年7月1日及以后出生,本科、研究生阶段应为马克思主义理论相关专业 | 张老师 85319790 |
哲学 | 马克思主义哲学、中国哲学、 外国哲学、伦理学 | ||||||
历史学 | 中国近现代史 | ||||||
政治学 | 政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产运动、中共党史 | ||||||
英文学院 | 英语语言文学 | 英国文学、跨文化交际、区域与 国别问题研究 | 教学为主型 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | 乔老师 85319471 |
外国语言学及应用语言学 | 理论语言学(句法学、形态学、语言类型学等);应用语言学(语言习得、计算语言学、实验语言学、自然语言处理、语言信息处理、外语教育等 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 须达到外语专业八级水平 | |||
翻译学 | 翻译理论与实践 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | |||
英语师范学院教育学院 | 教育学 | 比较教育学、高等教育学、教育学 原理、课程与教学论等 | 科研为主型 | 5 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景或 外语专业背景者优先 | 杨老师 85319846 |
英语语言文学 | 语言学、英语教学法、英美文学 相关领域教学与研究 | 教学为主型 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | ||
日本文化经济学院 | 日语语言文学 | 经贸相关方向 | 教学为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 | 具有日语专业背景 | 谭老师 85319794 |
日语语言文学 | 国别与区域研究 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | |||
日语语言文学 | 日语语言文学 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | |||
日语语言文学 | 日本文化 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
欧洲学院 | 德语语言文学 | 文学、语言学、翻译理论与研究、 区域国别研究 | 教学为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | 张老师 85319501 |
法语语言文学 | 翻译理论与研究、语言学、 区域国别研究 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
西班牙语语言文学 | 区域国别研究、语言学 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
意大利语语言文学 | 语言学、文学、区域国别研究 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
葡萄牙语语言文学 | 语言学、文学 | 2 | 具有硕士及以上学位 的研究生 | ||||
波兰语 | 文学、语言学、区域国别 研究、社会学 | 4 | 具有学士及以上学位、 本科及以上学历 | ||||
罗马尼亚语 | 区域国别研究 | 2 | 具有硕士及以上学位 的研究生 | ||||
希腊语 | 语言学、文学、区域国别研究 | 2 | 具有学士及以上学位、 本科及以上学历 | ||||
匈牙利语 | 语言学、文学 | 2 | 具有学士及以上学位、 本科及以上学历 | ||||
亚非学院 | 阿拉伯语 | 区域国别研究、语言文学 | 教学为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上1人 具有硕士学位的研究生1人 | / | 陈老师 85319402 |
马来西亚语 | 语言文学 | 2 | 具有硕士学位的研究生1人 具有学士及以上学位、本科及以上学历1人 | / | |||
波斯语 | 语言文学 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | / | |||
印度尼西亚语 | 语言文学 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | / | |||
斯瓦希里语 | 语言文学 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | / | |||
乌尔都语 | 语言文学 | 1 | 具有学士及以上学位、 本科及以上学历 | / | |||
土耳其语 | 语言文学 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | / | |||
俄语学院 | 俄语语言文学 | 文学、语言学、翻译、 区域国别研究 | 教学为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | 董老师 85319457 |
乌克兰语 | 乌克兰语相关领域 教学与研究 | 1 | 具有学士及以上学位、 本科及以上学历 | / | |||
高级翻译学院 | 翻译学、外国语言学及应用语言学、英语语言文学 | 计算机辅助翻译与本地化、时政与外交新闻翻译、文化文学翻译等翻译相关领域 | 教学为主型1人 科研为主型2人 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | 张老师 85319393 |
商学院 | 工商管理类 (会计学、审计学) | 上市公司会计与审计 | 科研为主型6人 教学为主型2人 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 胜任会计类(会计、财务或审计)相关课程,具有较强的科研能力,具有海外留学或访学经历者优先 | 李老师 85319514 |
工商管理 (企业管理、国际商务) | 组织行为学、战略与风险管理、 国际商务 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 胜任本专业教学与科研工作,具有较强的科研能力,具有海外留学或访学经历者优先 | |||
外国语言学及应用语言学、 经管类专业 | 商务语言研究、商务文化研究、国别区域研究、跨文化比较研究 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 胜任相关课程,具有英语语言与经管专业复合型教育背景者优先 | |||
大数据管理与应用、管理信息系统 | 大数据与组织、财务、营销 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有计算机、数学或信息管理专业背景,能够胜任本专业相关的教学与科研工作 | |||
经济金融学院 | 产业经济学 | 产业经济理论与政策、宏观经济增长与波动相关领域教学与研究 | 科研为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | 王老师 85319333 |
数据科学与大数据技术 | 经济、金融大数据分析、 统计学习、深度学习 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
统计学 | 统计预测、经济统计 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
国际贸易学 | 服务贸易 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 服务贸易方向优先 具有海外学历背景者优先 | |||
计算机软件与理论、 计算机应用技术 | 互联网大数据分析 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | |||
管理科学与工程 | 信息管理、物流供应链管理、 电子商务、国际商务 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
金融学 | 公司金融 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
中国语言文学学院 | 中国语言文学相关专业 | 古代文学、语言学(古代汉语、现代汉语)、汉语国际教育、现当代文学、比较文学与世界文学、文艺学 | 教学为主型5人 科研为主型2人 | 7 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | 王老师 85319227 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 新闻传播实务 | 教学为主型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 承担新闻专业实务课程教学,具有海外学历背景者优先 | 周老师 85319612 |
国际新闻、国际传播、对外传播 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 承担英语课程教学,英语水平达到专业英语八级或雅思6.5分 | ||||
新闻传播学、管理学 | 数字营销或数字品牌管理 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 承担数字营销或数字品牌管理相关课程教学,具有海外学历背景者优先 | |||
新闻传播学、艺术学、 社会学 | 影视制作实务 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 承担摄像剪辑类课程教学,具有广播电视相关学科背景 | |||
旅游学院 (人文地理研究所) | 自然地理学 | 气候变化、生态系统服务等研究领域 科研为主型教师 | 科研为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | 杜老师 85319433 |
地图学与地理信息系统 | 地理信息系统应用研究领域 科研为主型教师 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
人文地理学 | 人文地理研究领域科研为主型教师 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
旅游管理(含酒店管理) | 旅游市场营销和消费者行为研究领域 科研为主型教师 | 2 | 具有博士学位的研究生 | ||||
艺术学院 | 考古学 | 艺术考古相关领域教学与研究 | 科研为主型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | 魏老师 85319560 |
艺术学•艺术学理论 | 艺术史相关领域教学与研究 | 教学为主型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | ||
戏剧与影视学 | 戏剧与电影学相关领域教学与研究 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | |||
国际关系学院 | 政治学理论 | 政治学理论相关领域教学与研究 | 科研为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | 张老师 85319232 |
国际关系、国际政治、 外交学 | 中亚、南亚、中东欧领域教学与研究 | 4 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
汉学院·中亚学院 | 中国语言文学 | 中国文学 | 教学为主型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有汉语国际教育或 海外学历背景者优先 | 马老师 85309554 |
语言学及应用语言学 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | |||||
学报编辑部 | 英语语言文学 | 语言学相关领域教学与研究、 学术编辑 | 科研为主型 | 1 | 具有博士学位的研究生 | / | 周老师 85309486 |
外国语言文学研究院 | 英语语言文学 | 语言学 | 科研为主型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | 米老师 85309805 |
语料库翻译学 | 2 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | / | ||||
人工智能与语言认知神经科学重点实验室 | 外国语言文学、心理学 | 心理语言学、神经语言学、 发展与教育心理学 | 科研为主型 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景者优先 | 张老师 85319163 |
人工智能、生物医学工程、电子信息类 | 脑信息学、医学图像处理 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
计算机科学与技术 | 语音识别、数据科学与大数据 技术、自然语言处理 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | ||||
区域与国别研究院 | 国别与区域研究 | 喜马拉雅研究 | 专职科研型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或硕士且副高及以上 | 具有海外学历背景优先 | 熊老师 85319373 |
国别与区域研究 | 欧亚区域国别研究 | 1 | 具有博士学位的研究生 | 博士应为1985年7月1日及以后出生;博士且副教授应为1980年7月1日及以后出生;具有海外学历背景优先 | |||
中国语言文学 | 汉学研究 | 1 | 具有博士学位的研究生 或硕士且副高及以上 | 具有海外学历背景优先 | |||
社会学或民族学 | 社会调查与民族研究 | 1 | 具有博士学位的 研究生且正高 | 应为1970年7月1日 及以后出生 | |||
世界史 | 中亚穆斯林社会文化研究 | 1 | 具有博士学位的研究生 | 应为1985年7月1日及以后出生,具有海外学历背景优先 | |||
翻译与跨文化研究院 | 翻译学 | 文学翻译研究 | 专职科研型 | 2 | 具有博士学位的研究生 或硕士且副高及以上 | 具有海外学历背景优先 | |
人文社会科学研究院 | 企业管理 | 跨文化沟通与管理 | 专职科研型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景优先 | |
国际舆情与国际传播 研究院 | 新闻学、传播学 | 区域国别媒体、国际传播、 跨文化传播研究 | 专职科研型 | 1 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 | 具有海外学历背景优先 | |
政治学、国际关系、 国际政治、外交学 | 南亚、中亚、东北亚研究 | 专职科研型 | 3 | 具有博士学位的研究生 或副教授及以上 |
人事代理岗位招聘计划 | |||||||
教学岗位 招聘单位 | 专 业 | 承担课程或方向 | 岗位类型 | 招聘 人数 | 学位或职称要求 | 岗位要求 | 联系人及 联系方式 |
新闻与传播学院 | 广播电视艺术学、 新闻与传播 | 语言表达、口语传播 | 教学为主型 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | 承担播音与主持专业基础课程教学,本科须为播音与主持专业 | 周老师 85319612 |
艺术学院 | 戏剧与影视学·表演 | 戏剧影视导演、表演 理论与实践方向 | 教学为主型 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | 本科须为表演专业,对具有相关专业领域实践经验的特别优秀人员,年龄可放宽至1991年7月1日及以后出生 | 魏老师 85319560 |
戏剧与影视学·动画 | 动画艺术研究 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | 对具有相关专业领域实践经验的特别优秀人员,年龄可放宽至1991年7月1日及以后出生 | |||
设计艺术学·视觉 传达设计 | 交互设计 (艺术科技研究与教学) | 1 | 具有硕士学位的研究生 | ||||
体育部 | 体育教育 | 足球 | 教学为主型 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | / | 李老师 85319423 |
游泳 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | |||||
篮球 | 1 | 具有硕士学位的研究生 | |||||
体操类 | 1 | 具有硕士学位的研究生 |
三、招聘程序
(一)发布招聘公告
通过学校网站、微信公众号公开发布招聘信息。
(二)报名方式
应聘人员通过学校网投招聘系统报名,按要求提供相应材料。
(三)资格审查
各招聘单位、人事处按照学校公布的招聘计划对应聘人员进行资格审查。
(四)招聘单位考察
招聘单位按照学校公开招聘有关要求对应聘人员进行思想政治素质和业务能力双重考察,并安排体检及心理健康测评。
(五)审定拟聘人员
招聘单位将推荐人选报学校研究,审定拟聘人员。
(六)公示
学校对拟聘人员在人事处网站进行5个工作日的公示。
(七)签约及入职
学校与招录人员签订协议并办理入职手续。
四、待遇保障
按照学校政策为招录人员兑现工资、保险及各项福利待遇。符合学校人才引进的人员可按照学校有关规定享受相应人才待遇。
招录的非通用语种专业本科毕业生,与学校签订提前选留协议,在符合相关要求后纳入事业编制。
五、其他
(一)学校招聘系统网址(http://zp.xisu.edu.cn链接打开建议使用谷歌浏览器或360浏览器极速模式),应聘人员按照系统提示及报名要求进行网上报名。
(二)联系方式
招聘单位联系人:见各单位招聘计划栏
人事处工作联系人:库老师、廖老师
联系方式:029-85319339
高层次人才工作联系人:李老师、徐老师
联系方式:029-85319340
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包