微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |根据企业发展需要,甘肃建投拟招聘2022年全日制二本及以上学历普通高校应届毕业生,现将具体事项公告如下:
一、招聘安排
(一)投递简历。请应聘毕业生登陆甘肃建投人才招聘网(网址:http://zhaopin.gsjtw.cc/),注册会员并分别点击“个人资料”和“个人简历”完善个人信息(应届毕业生毕业院校和学历填写目前所在院校和毕业时将取得的学历),然后根据第三项报名方式完成简历投递(简历投递时间:2021年9月10日至2021年12月31日)。
(二)筛选简历。甘肃建投各出资企业对投递本单位的毕业生简历进行筛选,各自确定笔试或面试人选,并电话通知进入笔试或面试环节毕业生。
(三)笔试/面试。甘肃建投各出资企业自主确定毕业生选拔方式,可通过笔试、面试等环节,也可通过网络视频等方式择优录用。
(四)上报拟录用人选。甘肃建投各出资企业按照毕业生所学专业和笔试/面试成绩,择优确定拟录用人选,报甘肃建投人力资源部办理就业协议书签订手续。
二、报名条件和招聘计划
(一)报名条件
1.全日制二本及以上学历;
2.身体健康,品行端正;
3.专业成绩优秀,综合素质优良;
4.中共党员优先,学生干部优先。
(二)招聘计划(见公告后附表)
三、报名方式
甘肃建投人才招聘网(网址:http://zhaopin.gsjtw.cc/)是公司招聘信息发布、应聘者报名的唯一渠道。应聘者需通过招聘平台填写个人信息(上传证书、成绩单等图片格式文件时不要超过1M),相关信息必须准确真实,如发现提供虚假信息者,将直接取消录用资格。
应聘者根据所学专业,点击招聘计划中对口专业,进入该专业需求单位一览表,点击本人意向单位后面的“申请职位”投递简历。同一人最多能选择四家单位应聘,毕业生向四家单位投递简历以后,将不能再应聘同批次公告下甘肃建投出资企业中的其他单位。
四、有关要求
1.应聘者需对个人信息的完整性、真实性和一致性负责,如发现伪造、涂改个人信息,蓄意修改个人所学专业,虚报在校学习成绩者,一经发现取消录用资格。
2.为保证及时收到相关信息、通知,请保持通讯畅通,如应聘者电话、手机号码发生变更,请及时登录招聘平台予以更新。
3.公司在招聘过程中不收取报名费、中介费、手续费、资料费等任何费用。发现冒用我公司名义发布虚假信息的,可直接向当地公安机关报案。对应聘者因虚假招聘造成的损失,公司不承担任何责任。对于发布虚假招聘信息的个人或机构,公司保留追究法律责任的权利。
4.本公告最终解释权归甘肃建投人力资源部。
需求专业 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科生 | 大专生 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
交通工程 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
水利水电工程 | 0 | 6 | 54 | 0 | 60 |
房地产开发与管理 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
建筑设备工程技术 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
市政工程 | 0 | 5 | 26 | 0 | 31 |
暖通 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
土木工程 | 0 | 14 | 461 | 0 | 475 |
焊接技术与工程 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
电气工程及其自动化 | 0 | 3 | 52 | 0 | 55 |
给排水科学与工程 | 0 | 1 | 57 | 0 | 58 |
建筑学 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 |
安全工程 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
工程管理 | 0 | 3 | 66 | 0 | 69 |
工程造价 | 0 | 2 | 115 | 0 | 117 |
人力资源管理 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
热能与动力工程 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
汉语言文学 | 0 | 1 | 30 | 0 | 31 |
无机非金属材料工程 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
测绘工程 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
市场营销 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
物业管理 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
建筑材料管理 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
建筑电气与智能化 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
物流管理 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
岩土工程 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
企业管理 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
机械电子工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新闻学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
旅游管理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
网络与新媒体 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
建筑与土木工程 | 0 | 2 | 33 | 0 | 35 |
机械工程 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
建筑环境与能源应用工程 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
风景园林 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
结构工程 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
无损检测技术 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
机电一体化 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
道路桥梁与渡河工程 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 |
环境工程 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
工商管理 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
软件工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
思想政治教育 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
材料成型及控制工程 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
计算机科学与技术 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
能源与动力工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
车辆工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
化学工程与工艺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
交通运输工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
铁道信号自动控制 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
工程测量技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
钢结构工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
地质工程 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
水文与水资源工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
矿业工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
园林景观设计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
园艺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
档案学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新能源科学与工程 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
液压 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
风电系统运行与维护 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
风力发电工程与技术 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
光伏发电技术与应用 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
投资学 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
法学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
金融学 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
城乡规划 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
国际经济与贸易 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
电子商务 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
秘书学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
材料科学与工程 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
财务会计 | 0 | 7 | 108 | 0 | 115 |
建筑工程技术 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
2021年9月2日
原标题:2022年高校毕业生招聘公告(第一批)
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包