微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |一、公司简介
陕煤集团榆林化学有限责任公司成立于2017年12月,属陕煤集团全资子公司,负责陕煤集团“煤炭分质利用制化工新材料示范项目”的规划、建设和运营,现有全资、控股公司4家。
榆林化学以“致力于化学服务人类美好生活”为愿景, 以陕北优质煤炭高端转化为使命,凭借先进可靠的技术路线、基础+高端的产品方案,开放、包容的合作理念,构建煤基新材料产业平台,全力打造世界一流化学工业公司,为客户提供高品质化学品和优质服务。
“煤炭分质利用制化工新材料示范项目”是陕煤集团立足榆林煤炭资源,以拥有自主知识产权的煤炭分质利用技术体系为依托,借鉴国际先进化工园区管理模式,按照园区化、高端化、精细化、智能化思路在榆林榆神工业区清水工业园规划布局的特大型煤炭综合利用项目。
该项目是目前在建的全球最大的煤化工项目,项目位于榆林市榆神工业区清水工业园,总占地面积约13平方公里,估算总投资达1150亿元,年转化煤炭超过2000多万吨。项目主要通过煤热解、气化等系列深加工技术的系统集成,生产包括聚烯烃、聚酯、聚碳、聚苯乙烯、丙烯酸酯等在内的各类产品590万吨/年。2016年12月,国家发展和改革主管部门和能源局发布《能源发展“十三·五”规划》,将该项目列为煤炭深加工重点建设项目,同时也是陕西省“十三·五”重点项目和陕煤集团“十三·五”重点项目。
二、项目规划思路
为充分挖掘和放大煤炭资源核心竞争力,实现煤炭资源清洁高效利用,2016年陕煤集团提出“以煤为基,能材并进,技融双驱,蜕变转型”的战略定位,延伸煤炭产业链,向新能源、新材料领域跨越。
三、项目建设内容
项目共包括27套工艺装置及配套的公用工程,主要包括1500万吨煤炭中低温热解、560万吨甲醇、180万吨乙二醇、200万吨MTO以及以此为中间原料的下游产品,包括97万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚苯乙烯、60万吨/年聚丙烯、20万吨/年丁二烯、27万吨/年丙烯酸及酯、240万吨/年煤焦油加氢、116万吨/年芳烃联合装置、210万吨/年聚酯、20万吨/年聚碳等。
项目分两期四阶段建设:一期工程分为两个阶段,一阶段为180万吨/年乙二醇工程,总投资265亿,2021年6月产出合格产品;二阶段为200万吨/年烯烃工程,包括560万吨/年甲醇、200万吨/年甲醇制烯烃及下游聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、丙烯酸及酯等下游深加工装置,总投资约500亿,工程拟于2019年具备开工条件,2023年底前建成投产。
二期工程为煤热解及煤焦油深加工工程,包括1500万吨/年中低温热解、240万吨煤焦油加氢、116万吨重整/芳烃联合装置、180万吨PTA、30万吨苯乙烯、18万吨双酚A及下游聚苯乙烯、聚碳、聚酯等深加工装置,总投资约303亿,工程拟于2020年底前具备开工条件,2025年底前建成投产。
四、招聘岗位、人数及招聘要求
职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 所属部门 | 招聘日期 |
---|---|---|---|---|
EG安全工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 乙二醇项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
应届大学生 | 陕西-榆林市 | 500人 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
变换外操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
净化外操班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
冷箱+PSA+机组内操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
机电仪管理部--维修(保)工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 机电仪管理部 | 2021-03-10 - 2021-10-15 |
磨煤与干燥内操主操 | 陕西-榆林市 | 12人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
给排水工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 技术管理部 | 2021-03-07 - 2022-01-06 |
甲醇合成工艺工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 技术管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
核算会计 | 陕西-榆林市 | 1人 | 计划财务部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
质量管理部仪表工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 质量管理部 | 2020-09-12 - 2022-01-06 |
系统班DCS操作工 | 陕西-榆林市 | 8人 | 机电仪管理部 | 2020-07-31 - 2022-01-06 |
低甲硫回收外操副操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
系统工程师(数据与智造中心) | 陕西-榆林市 | 1人 | 数据与智造中心 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
空分现场主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 空分热电项目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
智能制造主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 数据与智造中心 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
接待专员 | 陕西-榆林市 | 1人 | 行政部 | 2020-12-11 - 2022-01-06 |
甲醇洗内操主操 | 陕西-榆林市 | 8人 | 气化净化项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
热工工程师(锅炉、汽机) | 陕西-榆林市 | 1人 | 技术管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
空分中控主操 | 陕西-榆林市 | 12人 | 空分热电项目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
空分热电项目部设备工程师 | 陕西-榆林市 | 2人 | 空分热电项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
设备工程师(空分热电) | 陕西-榆林市 | 2人 | 空分热电项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
空分班长 | 陕西-榆林市 | 3人 | 空分热电项目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
系统班班长 | 陕西-榆林市 | 2人 | 机电仪管理部 | 2020-07-31 - 2022-01-06 |
灰水与变换内操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
气化外操班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2021-02-28 - 2021-10-18 |
聚烯烃工艺工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 技术管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
成品司磅房操作工 | 陕西-榆林市 | 4人 | 机电仪管理部 | 2021-07-21 - 2022-01-06 |
基建业务主管 | 陕西-榆林市 | 2人 | 计划财务部 | 2020-03-26 - 2022-01-06 |
安防工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | HSSE管理部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
接待主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 行政部 | 2020-12-11 - 2022-01-06 |
低甲硫回收外操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
土建工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 技术管理部 | 2021-02-04 - 2022-01-06 |
煤粉输送单元外操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
气化炉内操副操 | 陕西-榆林市 | 12人 | 气化净化项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
资金业务主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 计划财务部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
DMO安全工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 乙二醇项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
网络运维工程师(电信方向) | 陕西-榆林市 | 1人 | 数据与智造中心 | 2021-01-27 - 2022-01-06 |
工艺工程师(空分热电) | 陕西-榆林市 | 2人 | 空分热电项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
硫回收内操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
灰水单元外操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
审计主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 审计部 | 2021-01-12 - 2022-01-06 |
锅炉内操主操 | 陕西-榆林市 | 1人 | 空分热电项目部 | 2020-05-21 - 2022-01-06 |
总法律顾问 | 陕西-榆林市 | 1人 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 2020-12-23 - 2022-01-06 |
人力资源总监 | 陕西-榆林市 | 1人 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 2020-12-23 - 2022-01-06 |
物流管理岗 | 陕西-西安市 | 2人 | 战略与市场部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
市场营销管理岗 | 陕西-西安市 | 2人 | 战略与市场部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
贸易管理岗 | 陕西-西安市 | 2人 | 战略与市场部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
对外合作管理岗 | 陕西-西安市 | 1人 | 战略与市场部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
战略规划岗 | 陕西-西安市 | 1人 | 战略与市场部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
循环水及其他给排水设施班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
循环水内操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脱盐水内操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-23 - 2022-01-06 |
罐区外操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脱盐水装置班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐区外操班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脱盐水外操班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
循环水外操班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐区工艺工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐区内操主操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐区班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
粉煤热解静设备工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 粉煤热解项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
粉煤热解动设备工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 粉煤热解项目部 | 2020-03-20 - 2022-01-06 |
粉煤热解装置设备工程师 | 陕西-榆林市 | 2人 | 粉煤热解项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
粉煤热解班长(催化裂化或MTO反再系统) | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
粉煤热解反应内操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
悬浮床加氢班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
悬浮床加氢装置反应内操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
联合加氢装置 班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
加氢精制及裂化反应内操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
气体脱硫联合装置 班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
气体脱硫联合装置 工艺污水处理内操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 粉煤热解项目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
乙二醇工艺工程师 | 陕西-榆林市 | 3人 | 乙二醇项目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
DMO装置班组长 | 陕西-榆林市 | 7人 | 乙二醇项目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
EG装置班组长 | 陕西-榆林市 | 6人 | 乙二醇项目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
现场操作工(DMO合成) | 陕西-榆林市 | 6人 | 乙二醇项目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
现场操作工(DMO精馏) | 陕西-榆林市 | 6人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
现场操作工(EG合成) | 陕西-榆林市 | 4人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
现场操作工(H2循环压缩) | 陕西-榆林市 | 4人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
现场操作工(EG精馏) | 陕西-榆林市 | 12人 | 乙二醇项目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
现场操作工(EG中间罐区) | 陕西-榆林市 | 4人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(DMO合成/压缩) | 陕西-榆林市 | 36人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(DMO精馏) | 陕西-榆林市 | 16人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(EG合成/压缩) | 陕西-榆林市 | 24人 | 乙二醇项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(EG精馏) | 陕西-榆林市 | 24人 | 乙二醇项目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
设备工程师(乙二醇) | 陕西-榆林市 | 1人 | 乙二醇项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
净化班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
净化中控主操 | 陕西-榆林市 | 16人 | 气化净化项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
净化现场主操 | 陕西-榆林市 | 12人 | 气化净化项目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
净化工艺工程师 | 陕西-榆林市 | 2人 | 气化净化项目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
冷箱+PSA+机组内操副操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
灰水单元单元外操副操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
煤粉输送单元外操副操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
气化现场副操 | 陕西-榆林市 | 20人 | 气化净化项目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
气化中控副操 | 陕西-榆林市 | 12人 | 气化净化项目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
气化现场主操 | 陕西-榆林市 | 20人 | 气化净化项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
气化中控主操 | 陕西-榆林市 | 35人 | 气化净化项目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
气化炉内操主操 | 陕西-榆林市 | 15人 | 气化净化项目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
气化炉外操副操 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
气化班长 | 陕西-榆林市 | 4人 | 气化净化项目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
气化工艺工程师 | 陕西-榆林市 | 3人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
预结算管理工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 机电仪管理部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
计划统计工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 机电仪管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
公辅工程设备工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 公辅工程项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
静设备工程师(机电仪部) | 陕西-榆林市 | 1人 | 机电仪管理部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
气化设备工程师 | 陕西-榆林市 | 3人 | 气化净化项目部 | 2020-03-31 - 2022-01-06 |
净化设备工程师 | 陕西-榆林市 | 3人 | 气化净化项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
电气设备工程师 | 陕西-榆林市 | 6人 | 机电仪管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
安全工程师 | 陕西-榆林市 | 1人 | 空分热电项目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
仪表工程师 | 陕西-榆林市 | 2人 | 机电仪管理部 | 2020-05-16 - 2022-01-06 |
电气运行工程师 | 陕西-榆林市 | 2人 | 机电仪管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
技术(工艺设计)工程师 | 陕西-榆林市 | 3人 | 技术管理部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
倒班调度主操 | 陕西-榆林市 | 2人 | 生产与生产准备部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
五、基本条件
(一)遵纪守法、诚实守信、品行端正。
(二)身体健康,符合化工行业规定及岗位要求。
(三)符合岗位要求的学历、专业、工作经验等条件。
(四)年龄不超过40周岁,工作能力和业绩突出,在原单位表现优秀者,年龄可适当放宽至45岁。
(五)服从单位对岗位及工作地点的安排和调整,能够适应偏远郊区工作环境和轮班制工作。
(六)热爱化工事业,认同陕煤集团企业文化,具有良好的敬业精神和团队合作精神。
六、招聘流程
(一)报名
1.报名时间:岗位信息发布之日至岗位有效期结束。
2.应聘人员须如实提供以下资料:
(1)本人身份证、学历证书、学位证书、学信网学籍证明及职业资格证等资料。
(2)能够证明本人工作能力水平的其他资料。
3.报名方式:本次招聘采用在线报名,报名系统链接为:http://vip.chenhr.com/smjtyl/,应聘人员须将报名个人简历及相关资料扫描件投递至报名系统。(注:各需求岗位将分批在报名系统发布,岗位有效期结束即关闭报名通道。报名请在链接中点击相应职位名称,进入职位介绍页面,确认无误后点击“应聘此职位”按钮填写相关内容报名。每人仅限报一个岗位)
(二)资格审查
根据招聘条件对应聘人员报名资料进行资格审查和筛选。
(三)笔试、面试
公司组织资格审查合格人员进行笔试、面试考核,具体时间、地点另行通知。
(四)入职体检
笔试、面试结束后,根据结果组织拟录用人员进行体检。
(五)录用
体检合格者按照陕煤集团招聘管理办法相关规定办理办理录用手续。
七、相关待遇
(一)依法签订劳动合同,并按合同期限约定试用期。
(二)严格执行陕煤集团榆林化学公司薪酬制度,按时足额发放工资及各项津补贴。
(三)依法依规参加养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等社会保险及住房公积金,并根据企业经营情况参加企业年金。
八、其他注意事项
(一)应聘人员须在岗位有效期内报名,其他时间不予受理。
(二)本次招聘采用在线报名方式,不接受上门、邮寄、传真、电话等其他报名方式。
(三)本次招聘不收取任何费用,请应聘者提高警惕,谨防受骗。
(四)报名联系人
联 系 人:王桂英 董治英
办公电话:0912-6185050 0912-6185125
(五)咨询时间
工作日 8:00-12:00,14:00-18:00。
原文标题:2021陕煤榆林能源化工有限公司招聘
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包