微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |湖北科技学院2022年面向社会专项公开招聘工作人员公告
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)和《关于进一步规范全省事业单位公开招聘工作的若干意见》(鄂人社发〔2016〕23号)文件要求,为满足用人需求,湖北科技学院现面向社会公开招聘工作人员,有关事项公告如下:
一、招聘单位基本情况
湖北科技学院是一所具有85年办学历史的综合性普通本科院校,是教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校。
二、招聘计划
2022年湖北科技学院拟公开招聘工作人员124名,其中博士80名。具体岗位数量及要求见《湖北科技学院2022年面向社会专项公开招聘工作人员岗位及其资格条件一览表》(附件)。
三、招聘原则
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
四、报考条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,遵纪守法;
3.具有良好的政治素质和道德品行;
4.具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
5.具有岗位所需专业知识和业务能力;
6.具备岗位所必需的其他条件(详见附表)。
(二)有以下情形之一的不能参加招聘考试
1.现役军人;
2.全日制高校在读的非应届毕业生;
3.涉嫌违法违纪正在接受审查的人员和尚未解除党纪、政纪处分的人员;
4.在公务员招考和事业单位公开招聘考试中被认定有严重违纪违规行为尚在禁考期内的人员;
5.按照《事业单位人事管理回避规定》等应当执行回避制度的人员;
6.法律法规规定的其他情形。
五、报名与资格审查
(一)报名时间与方式
1.报名时间:自公告发布之日起至2022年12月30日,招满为止。
2.报名方式:
博士岗位联络人及咨询电话:谭老师,18810277427;硕士岗位联络人及咨询电话:雷老师,15364011391,报名指定邮箱:hbkjxy8338007@sohu.com。
附属医院岗位联络人及咨询电话:洪老师,18671598519,报名指定邮箱:2697335392@qq.com。
每人限报1个岗位,因重复报考导致的一切后果,由考生自行承担。国家机关(含参照公务员法管理事业单位)、事业单位在职人员,须经所在单位同意方可报考。
(二)资格审查
1.关于相关时间节点:年龄从1月1日起算,如某岗位年龄要求在30周岁及以下,即为1992年1月1日以后出生。博士研究生和副高职称人员年龄可放宽至45周岁及以下、正高职称人员年龄可放宽至50周岁及以下。毕业证、学位证取得截止时间为2022年12月31日,国外、境外留学人员须于相应报名截止日前取得教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证证书;报名所需各类证件资料须于2022年7月31日前取得。对到期未能按要求取得相应证件的考生,视为自动放弃报考资格。
2.应聘者提交个人简历至指定邮箱(邮件发件主题为:应聘学院+岗位名称+姓名)。个人简历应包含身份证、毕业证、学位证、资格证等相关材料的复印件。应聘者应如实提交有关信息和材料,凡信息填写不真实、不完整或错误的,责任自负;弄虚作假的,一经查实即取消考核资格或聘用资格。
3.开考比例:本校专任教师岗位免笔试,符合条件的全部进入面试。附属第二医院专技岗位按照1:3的比例开考;不足1:3比例的岗位,报名结束后,由用人部门提出申请,经学校研究后确定取消、核减或保留该岗位。
六、考核
(一)笔试
本校专任教师岗位免笔试,直接进入面试。附属第二医院专技岗位须参加笔试。笔试主要考察应聘人员的综合素质、岗位所需专业知识和分析与解决问题的能力等方面情况,笔试满分为100分。依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按招聘岗位计划数1∶3的比例确定进入面试人选,不足1:3的保留岗位计划。
(二)面试
面试工作按照《湖北省省直事业单位公开招聘面试工作规程》执行。面试实行百分制,满分100分,当场评分。面试时间和地点由学校用人单位另行通知。
1.本校专任教师岗位
本校专任教师岗位面试采取面试、课堂试讲法、面谈、考察等相结合的方式进行,重点考察应聘人员专业素养、学术水平、举止仪表、语言表达、逻辑思维、分析问题、解决问题等综合能力。
2.附属第二医院专技岗位
附属第二医院专技岗位的面试采取综合面试、结构化面试、评委提问等相结合方式,主要考察应聘人员是否具备岗位所需专业知识和动手能力、语言表达能力、应变能力、组织协调能力、分析与解决问题的能力和心理素质等方面情况。
面试(试讲)结束后,用人部门(学院)党组织负责对招聘岗位入围人员的政治思想、道德品质、能力素质、工作学习表现、遵纪守法、廉洁自律、原工作单位鉴定材料等情况以及应聘资格条件的真实性进行审查与鉴定,严把师德关。政审考察可采取实地考察或信函考察的方式进行。
(三)总成绩计算
面试结束后,本校专任教师岗位按面试成绩计算总成绩,面试成绩占100%;附属第二医院专技岗位按照笔试成绩、面试成绩两部分计算考试总成绩,笔试成绩、面试成绩分别占总成绩的50%、50%。计算考生成绩时,保留小数点后两位。若总成绩相同,可在面试环节进行加试,加试得分高者排名在前。
(四)资格复审
学校教师工作部(人事处)结合师资队伍建设情况,根据用人部门(学院)对应聘者面试考核情况以及政治考察情况进行校级综合考核,确定拟聘用人员名单呈报学校校长办公会审批。
七、体检、心理测试与考察
根据应聘者总成绩从高分到低分的顺序按招聘岗位计划数1:1的比例确定进入心理测试、体检人员名单,进行心理测试、体检。心理测试结果作为是否聘用的重要参考因素,心理测试结果异常的取消拟聘用人选资格。
体检在学校指定的医院进行,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》等规定组织实施。对心理测试和体检合格的应聘者,学校人事处可依据参考用人部门(学院)对应聘者政治思想、道德品质、能力素质、工作学习表现、遵纪守法、廉洁自律、原工作单位鉴定材料等情况以及应聘资格条件的真实性的考察结论,并对其资格条件进行复查。必要时,可重新考察复查。
应聘者自愿放弃(不参加)心理测试、体检、考察以及心理测试、体检、考察不合格的,取消拟聘人选资格,可从报考同一岗位的人员中按总成绩从高分到低分依次递补。
八、公示
经考察合格的,确定为拟聘用人选,在学校人事处网站(http://rsc.hbust.edu.cn/)进行公示,公示期为7个工作日。公示期满无异议的,办理相关录用手续,拟聘人员未按照通知要求及时办理报到的,视为放弃录用资格,须向人事处提交个人放弃申明函以便存档备案。
九、聘用
经省人社厅审核备案后,为新招聘的人员办理聘用手续,实行岗位管理,并按所聘岗位执行国家和省里有关政策规定的薪酬待遇。
对公示反映有严重问题并查有实据,不符合聘用条件的,取消其拟聘人选资格,可从报考同一岗位的人员中依考核总成绩从高分到低分依次递补。对反映有严重问题但一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后决定是否聘用;对公示期满无异议的,按程序办理相关聘用手续。被聘用人员按相关政策规定实行试用期,试用期一并计算在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。被聘人员无正当理由逾期(自接到聘用通知20日内)不报到的,取消聘用资格,招聘单位可根据需要递补。
十、防疫须知
学校根据新冠肺炎疫情防控总体要求,在招聘的面试、考察等环节均会采取场所消毒等,考生要自觉服从招聘单位防疫工作安排。参加现场招聘面试活动时,要出具健康码及相关必要证明。不服从安排的,取消应聘资格;故意隐瞒病情和相关接触史的,依法追究责任。
十一、违纪违规处理
对应聘人员违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
十二、信息发布及政策咨询
湖北省人力资源和社会保障厅网站(http://rst.hubei.gov.cn/bmdt/ztzl/hbsszsydwgkzp/zpgg/)和湖北科技学院网站(http://www.hbust.edu.cn/)为本次专项公开招聘公告发布网站,湖北科技学院人事处网站(http://rsc.hbust.edu.cn/)为本次专项公开招聘面试成绩、录取情况等相关信息发布网站,请考生注意查看相关信息。
政策咨询电话:0715-8338007(湖北科技学院人事处)
监督举报电话:0715-8338002(湖北科技学院纪委、监察专员办公室)
湖北科技学院2022年面向社会专项公开招聘工作人员岗位及其资格条件一览表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及人数 | 岗位名称 | 岗位描述 | 报考资格条件 | 笔试 | 面试 | 面试入 围比例 | ||||||
主管部门 | 用人部门 | 岗位 类型 | 岗位 等级 | 招聘 计划 | 岗位所需专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | ||||||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十级 | 13 | 专任教师 | 从事医学教学和科研的专任教师 | 基础医学、临床医学、药学、口腔医学、护理学、生物医学工程、公共卫生与预防医学、眼科学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 8 | 专任教师 | 从事临床教学、科研方面工作 | 临床医学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事护理教学、科研方面工作 | 护理学、中医学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事全科医学教学、科研方面工作 | 全科医学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事医学影像教学、科研方面工作 | 医学影像学、放射医学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事口腔医学教学、科研方面工作 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事康复医学教学、科研方面工作 | 康复治疗学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 医学部 | 专技 岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事解剖教学、科研方面工作 | 解剖学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事机械工程科研和教学方面工作 | 机械、材料 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事电气工程教学方面工作 | 电气 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事电子信息教学和科研工作 | 电子信息 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事光电信息教学和科研工作 | 光电信息科学与工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事机械教学和科研工作 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 核技术与化学生物学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事园林专业的教学和科研工作 | 城乡规划、建筑学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 本科阶段为园林、风景园林、城市规划设计 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 核技术与化学生物学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事化学工程教学和科研工作 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 本科为化学工程与工艺,能熟练使用ASPEN和PROII等主流化工模拟软件。 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 核技术与化学生物学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事微生物教学和科研工作 | 化学生物学、分子科学与工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 微生物发酵,食品方向 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 人文与传媒学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事中文、新媒体专业教学工作 | 中国语言文学、历史学、新闻传播学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 人文与传媒学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事广播与电视编导专业教学工作 | 戏剧与影视学、新闻传播学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 本科为广播电视编导专业,博士(硕士)为戏剧与影视学或广播电视艺术学或电影学专业 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 人文与传媒学院 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事新媒体教学科研工作 | 网络与新媒体 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 中共党员;能够熟练掌握拍摄和剪辑技术,熟练使用PR、PS、AE等相关软件,有一定传媒行业经验;有一定的科研能力,在学术期刊上发表过3篇论文以上 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 计算机科学与技术学院 | 专技 岗位 | 十级 | 5 | 专任教师 | 从事专业教学、科研方面工作 | 智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 教育学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事专业教学和研究方面的工作 | 心理学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 教育学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事专业教学和研究方面的工作 | 教育学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 经济与管理学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事管理学专业教学和科研工作 | 管理学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 经济与管理学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事经济学专业教学和科研工作 | 经济学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 马克思主义学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事教学及科研等方面的工作 | 马克思主义理论 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 马克思主义学院 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学及科研等方面的工作 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 数学与统计学院 | 专技 岗位 | 十级 | 4 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 数学、统计学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 体育学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 体育学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 体育学院 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 运动训练 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 本科为运动健将;硕士为国家一级运动员及以上级别运动技术人才。硕士年龄放宽35周岁以下,博士年龄放宽40周岁以下 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 外国语学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事外语教学与科研工作 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 艺术与设计学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 美术学、设计学、建筑学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 艺术与设计学院 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 美术学(油画方向) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 艺术与设计学院 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 视觉传达设计 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 音乐学院 | 专技 岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从音乐学专业教学工作 | 音乐学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 音乐学院 | 专技 岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 表演 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 要求本、硕专业一致 | 免 | 是 | 全部入围 | |
湖北科技学院 | 资源环境科学与工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事土地资源管理专业课程教学及科研方面工作 | 土地资源管理、人文地理与城乡规划 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 资源环境科学与工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事工程管理专业课程教学及科研方面工作 | 土木工程、工程管理、房地产开发与管理、工程造价 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 资源环境科学与工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事地理信息科学专业或测绘工程课程教学及科研工作 | 地理信息科学、遥感科学与技术 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 工程技术研究院 | 专技 岗位 | 十级 | 5 | 专任教师 | 从事科研及社会服务方面工作 | 电气、自动化、机械 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 鄂南文化研究中心 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事鄂南地域文化及社会学、民俗学等方面的研究 | 社会学、人类学、历史学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
湖北科技学院 | 附属第二医院内一科 | 专技 岗位 | 十三级 | 2 | 专技岗 | 从事心血管内科、神经内科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 在职已经有专业方向的人员应聘要求招聘前从事心血管内科、神经内科工作;在职尚未定专业方向的人员应聘要求招聘前从事内科工作;应届要求有执业医师证;有介入经验或介入方向或“四证合一”的应届毕业生优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院内二科 | 专技 岗位 | 十三级 | 2 | 专技岗 | 从事消化内科、呼吸内科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 有执业医师证书,能上临床一线班,有住院医师规培证者优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院外科 | 专技 岗位 | 十三级 | 2 | 专技岗 | 从事神经外科、泌尿外科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 有外科住院医师规培证者优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院儿科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事儿科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 有执业医师证书及儿科规培证者优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院老年科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事老年内科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 全科医学专业、有规培证者优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院精神科 | 专技 岗位 | 十三级 | 2 | 专技岗 | 从事精神卫生临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院心理科 | 专技 岗位 | 十三级 | 2 | 专技岗 | 从事心理咨询方面工作 | 应用心理学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院中医康复科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事中医康复科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 有执业医师证书者优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院感染性疾病科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事感染科临床方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院放射科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事放射影像诊断(X线、CT及MRI)方面工作 | 医学影像学、临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁、副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院超声科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事超声科临床诊断方面工作 | 医学影像学、临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 有医院超声诊断工作经历者优先。 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁。 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院病理科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事病理科临床诊断方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院机能科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事心电图临床诊断方面工作 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生、本科规培生、中级职称不超过35周岁;副高职称不超过40周岁 | 是 | 是 | 1:3 | |
湖北科技学院 | 附属第二医院护理部 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事临床护理工作 | 护理学 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 是 | 是 | 1:3 | ||
湖北科技学院 | 附属第二医院信息科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事信息系统维护、数据库管理、网络运维方面工作 | 计算机类 | 大学本科 | 30周岁以下 | 是 | 是 | 1:3 | ||
湖北科技学院 | 附属第二医院财务科 | 专技 岗位 | 十三级 | 1 | 专技岗 | 从事财务科方面工作 | 财务类 | 大学本科 | 30周岁以下 | 是 | 是 | 1:3 |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包