微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |2023年度崂山区城乡公益性岗位招聘公告
为深入贯彻落实省、市关于城乡公益性岗位扩容提质工作的部署要求,根据《崂山区城乡公益性岗位扩容提质工作实施方案》等有关规定,决定在全区公开招聘城乡公益性岗位人员2500名。现将有关事项公告如下:
一、岗位性质
城乡公益性岗位是由政府使用财政资金统一设置的非营利岗位,依据《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》等文件要求实施管理,不适用《劳动合同法》有关无固定期限劳动合同的规定以及经济补偿等规定。
二、岗位设置和职责
继续设置社区(村)便民协理员岗位,主要从事新时代文明实践站(所)管理服务、道路交通协管、卫生防疫、养老护理、政策宣传、核酸采样辅助、护林防火辅助、生态环保、防汛防溺水、小型水库巡查巡护、国家公园生态管护、农村人居环境整治、基层公共文化服务、基层公共就业服务等岗位职责,以及街道和社区(村)安排的其他公益性岗位工作,具体工作由街道、社区按照实际情况统筹安排。
增设“护林防火+社区便民协理员”乡村岗位,从各社区符合乡村公益性岗位安置条件的防火队员中招录,防火期(10-5月)从事原护林防火工作,非防火期(6-9月)从事社区(村)便民协理员工作。
三、招聘计划
本次共招聘城乡公益性岗位2500个,其中城镇公益性岗位500个、乡村公益性岗位2000个。详见下表:
2023年崂山区城乡公益性岗位扩容提质行动岗位计划表
街道名称 | 城乡公益性岗位开发计划数量(单位:个) | |||
城镇岗位 | 乡村岗位 | 合计 | ||
便民协理员 | 便民协理员 | 护林防火+便民协理员 | ||
金家岭 | 160 | 0 | 32 | 192 |
中韩 | 40 | 0 | 17 | 57 |
沙子口 | 200 | 140 | 160 | 500 |
王哥庄 | 50 | 848 | 203 | 1101 |
北宅 | 50 | 402 | 198 | 650 |
总计 | 500 | 1390 | 610 | 2500 |
四、招聘对象
城乡公益性岗位安置重点是就业困难群体。主要包括以下人员:
(一)城镇公益性岗位
1.城镇零就业家庭人员;
2.城镇大龄失业人员(女性45周岁以上、男性55周岁以上至法定退休年龄);
以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险的女性参保人员,满50周岁未享受基本养老待遇的,可作为城镇大龄失业人员纳入公益性岗位安置范围。
3.就业困难人员;
对申请通过城镇公益性岗位安置的女性年满40周岁、男性年满50周岁的城镇失业人员,不作“连续失业6个月(含6个月)以上”要求,可直接认定就业困难人员,纳入城镇公益性岗位安置范围。
(二)乡村公益性岗位(含“护林防火+社区便民协理员”乡村公益性岗位)
1.脱贫享受政策人口(含防止返贫监测帮扶对象);
2.农村低收入人口;
3.农村残疾人;
4.抚养未成年子女的单亲家庭成员;
5.农村大龄人员(45-65周岁),允许适当放宽年龄条件,但在岗年龄不得超过70周岁。
“护林防火+社区便民协理员”乡村公益性岗位专门用于各社区现有防火队员的安置。
五、报名条件
(一)遵纪守法,品德端正,作风正派;
(二)服从街道、管区、社区工作安排,热爱便民服务工作,服务意识强;
(三)具备符合岗位要求的基本工作能力,具有正常履行岗位职责的身体条件;
(四)有下列情形之一的,不得应聘上岗:通过用人单位吸纳、灵活就业、自主创业等方式已实现就业的;已领取职工养老保险待遇的;违法违纪正被调查处理的;法律、法规规定不得应聘的其他情形。
六、岗位待遇
城乡公益性岗位统一实行政府补贴,同一人员岗位补贴期限一般不超过3年,其中城镇公益性岗位人员距法定退休年龄不足5年的,可延长至法定退休年龄(以初次核定享受补贴时年龄为准)。岗位待遇按月发放,原则上发放至在岗人员社会保障卡银行账户。
(一)城镇公益性岗位补贴标准按照不低于崂山区月最低工资标准(目前为每月2100元)执行;按规定给予社会保险补贴,补贴标准参照用人单位为上岗人员实际缴纳的社会保险费执行,个人应缴纳部分由个人承担。
(二)乡村公益性岗位补贴标准按照不低于崂山区小时最低工资标准(目前为每小时21元)执行;统一购买每人每年不超过100元的意外伤害商业保险,已购买的不再重复购买。
(三)纳入“护林防火+便民协理员”岗位的人员,防火期待遇保持不变;非防火期领取公益性岗位补贴(无护林防火生活补助)。未纳入的仍执行原待遇。统一购买每人每年不超过100元的意外伤害商业保险,已购买的不再重复购买。
七、招聘程序
本次招聘由崂山区人力资源和社会保障局统一组织实施,按照发布公告、个人报名申请、报名资格审核、民主评议、街道审核、公示、区级审批、协议签订、岗前培训等流程组织上岗。
八、报名事宜
(一)报名时间:2023年4月6日—4月20日。
(二)报名方式:区人社局统一建立“崂山区城乡公益性岗位招聘平台”,报名人员均通过扫描二维码登录报名,也可通过“崂山人社”公众号(政策查询—招聘直通车)报名。网上报名不便或操作不熟练的人员可到相应街道、管区或社区(村),由工作人员现场指导报名。指导报名地点及咨询电话详见《2023年度崂山区城乡公益性岗位指导报名地点及咨询电话》(附件)。
九、其他事项
(一)招聘工作坚持公开、公平、公正原则,接受社会监督。资格审查贯穿招聘工作的全过程,对申报材料故意隐瞒、虚假失实的,一经发现立即取消当年报名资格。
(二)招聘信息通过崂山政务网、“崂山人社”公众号、公告栏等渠道发布。应聘人员应及时关注相关信息,保持通讯畅通,防止因个人原因错过重要信息而影响聘用。
(三)城乡公益性岗位实施总量控制、动态管理,建立退出机制,应退出人员及时退出。
(四)严肃工作纪律,对违反程序、优亲厚友、暗箱操作、虚报冒领、套取资金以及发生“吃空饷”等情况的,严肃追究责任。
(五)在公开选聘组织实施过程中,严格按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施。
(六)招聘期间如上级出台公益性岗位相关新政策,按新政策执行。
(七)各街道便民服务中心咨询电话:
金家岭街道便民服务中心 0532-83101230
中韩街道便民服务中心 0532-58515762
沙子口街道便民服务中心 0532-58892565
王哥庄街道便民服务中心 0532-87842626
北宅街道便民服务中心 0532-87852199
区人力资源社会保障局对本次招聘全程监督,监督电话:0532-66715696,也可关注“崂山人社”公众号(走进人社—意见建议)提出意见建议。
附件:2023年度崂山区城乡公益性岗位指导报名地点及咨询电话街道便民服务中心、管区
街道 | 便民服务中心、 管区名称 | 地址 | 咨询电话 |
金 家 岭 街 道 | 便民服务中心 | 深圳路177号210房间 | 83101230 |
金岭管区 | 银川东路31号 | 88999656 | |
石老人管区 | 香港东路317号 | 80955801 | |
山东头管区 | 香港东路御景峰小区1号楼网点 | 68656608 | |
麦岛管区 | 海口路33号麦岛家园7号楼网点 | 68691396 | |
埠东管区 | 辽阳东路10号东盛花园22号楼网点 | 80957001 | |
中 韩 街 道 | 便民服务中心 | 崂山区株洲路169号 | 58515762 |
枯桃管区 | 枯桃社区居委会东侧文化大院内 | 88611701 | |
中韩管区 | 深圳路67号东韩安置区一号楼 | 68720517 | |
张村河管区 | 新博路张村河管区党群服务中心 | 66713818 | |
合肥路管区 | 合肥路857-7号合肥路管区 | 68063209 | |
沙 子 口 街 道 | 便民服务中心 | 崂山区崂山路111号 | 58892565 |
沙子口中心管区 | 沙子口党群服务中心办公楼 | 67789825 | |
流清管区 | 西麦窑村民委员会 | 67703418 | |
登瀛管区 | 前登瀛村民委员会 | 88825010 | |
姜哥庄管区 | 石湾社区居委会 | 83956171 | |
宅科管区 | 南宅科社区北100米 | 88822956 | |
南九水管区 | 西九水村民委员会 | 88819362 | |
龙河山管区 | 汉河社区居委会 | 88828050 | |
王 哥 庄 街 道 | 便民服务中心 | 王哥庄街道办事处东楼 | 87842626 |
王哥庄中心管区 | 王哥庄街道王哥庄村村民委员会 | 67788537 | |
仰口管区 | 王哥庄街道晓望村村民委员会 | 67788535 | |
石人河管区 | 王哥庄街道囤山村村民委员会 | 67788539 | |
宁真管区 | 王哥庄街道王山口村村民委员会 | 67788540 | |
土寨管区 | 王哥庄街道江家土寨村村民委员会 | 67788541 | |
泉心河管区 | 王哥庄街道长岭村 | 83954173 | |
北 宅 街 道 | 便民服务中心 | 松岭路396号北宅街道办事处 | 87852199 |
沟崖管区 | 沟崖社区居委会 | 87853930 | |
周哥庄管区 | 周哥庄村民委员会 | 67788732 | |
北宅科管区 | 北宅科村民委员会 | 87853132 | |
凉泉管区 | 凉泉新苑小区 | 87852731 | |
书院管区 | 书院村民委员会 | 87059739 | |
大崂管区 | 大崂村民委员会 | 87853967 | |
卧龙管区 | 卧龙村民委员会 | 67788851 |
社区(村)
街道名称 | 管区名称 | 社区(村)名称 | 地址 | 咨询电话 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 金家岭社区 | 银川东路33号金岭新村综合楼 | 88998598 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 朱家洼社区 | 云岭路18号朱家洼社区居委会 | 88909087 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 海都社区 | 崂山区银川东路19号 | 88902312 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 康城社区 | 同安路908-1号同安锦街4楼 | 66715051 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 石岭路社区 | 崂山区香山路12号 | 66716095 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 瑞都社区 | 梅岭东路37号梅岭小区6号楼 | 88895917 |
金家岭街道 | 金岭管区 | 惠都社区 | 深圳路185号中南公寓小区3号楼 | 88963207 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 石老人社区 | 崂山区香港东路299号 | 88251039 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 午山社区 | 金家岭街道午山社区居民委员会 | 88969327 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 王家村社区 | 金家岭街道王家村社区居民委员会 | 88897735 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 钟家沟社区 | 崂山区松岭路62号 | 55521885 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 书香门第社区 | 香港东路227号美林小镇物业二楼 | 88963672 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 山水名园社区 | 崂山区香港东路317号 | 88989127 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 科大悦苑社区 | 辽阳东路99号静山悦园北侧39号网点 | 18854225022 |
金家岭街道 | 石老人管区 | 蓝岸馨苑社区 | 辽阳东路256号鲁商蓝岸丽舍曦园 | 88965136 |
金家岭街道 | 山东头管区 | 山东头社区 | 崂山区香港东路228号 | 88891706 |
金家岭街道 | 山东头管区 | 凯都社区 | 崂山区香港东路69-4号 | 88012017 |
金家岭街道 | 山东头管区 | 海青路社区 | 海龙路1号山航宿舍一楼网点 | 88707091 |
金家岭街道 | 山东头管区 | 颐都社区 | 香港东路208号颐景园1号楼3号网点 | 88012937 |
金家岭街道 | 山东头管区 | 泰都社区 | 香港东路87号建飞花园一期 2层网点 | 88015912 |
金家岭街道 | 麦岛管区 | 大麦岛社区 | 崂山区麦岛路3-32号 | 85876667 |
金家岭街道 | 麦岛管区 | 徐家麦岛社区 | 海口路33号麦岛家园18号楼二楼网点 | 85881560 |
金家岭街道 | 麦岛管区 | 王家麦岛社区 | 崂山区东海东路52号 | 55520019 |
金家岭街道 | 麦岛管区 | 锦园社区 | 崂山区海口路33号一号楼网点 | 85929681 |
金家岭街道 | 麦岛管区 | 青大麦岛社区 | 青大一路16号1号楼东侧 | 85957189 |
金家岭街道 | 麦岛管区 | 海大麦岛社区 | 青大一路9号海大浮山家园26号楼 | 85901865 |
金家岭街道 | 埠东管区 | 大埠东社区 | 劲松七路大埠东社区居委会 | 88611566 |
金家岭街道 | 埠东管区 | 小埠东社区 | 海尔路35号埠东新村4号楼 | 68065826 |
金家岭街道 | 埠东管区 | 鲁信长春社区 | 银川东路1号鲁信长春花园90号楼 | 81928196 |
金家岭街道 | 埠东管区 | 东城国际社区 | 崂山区同安路872号 | 66716316 |
金家岭街道 | 埠东管区 | 奥林社区 | 山东头路26号浮山军苑3号楼网点 | 88910207 |
金家岭街道 | 埠东管区 | 同盛路社区 | 辽阳东路10号埠东管区党群服务中心 | 88916069 |
中韩街道 | 枯桃管区 | 枯桃社区 | 枯桃村1号枯桃社区居委会 | 13853265997 |
中韩街道 | 枯桃管区 | 文张社区 | 松岭路大拇指幼儿园文张社区居委会 | 88605099 |
中韩街道 | 枯桃管区 | 张村社区 | 文张路与枣山东路口张村社区居委会 | 88606680 |
中韩街道 | 枯桃管区 | 牟家社区 | 海大路牟家社区居委会 | 15853295918 |
中韩街道 | 枯桃管区 | 郑张社区 | 科苑纬一路郑张社区居委会 | 88605127 |
中韩街道 | 枯桃管区 | 爱丁堡社区 | 爱丁堡国际公寓11号楼党群服务中心 | 88619668 |
中韩街道 | 中韩管区 | 中韩社区 | 科苑经一路与科苑纬中韩社区居委会 | 88911106 |
中韩街道 | 中韩管区 | 东韩社区 | 深圳路东韩社区居委会 | 88701163 |
中韩街道 | 中韩管区 | 车家下庄社区 | 深圳路车家下庄社区居委会 | 88995078 |
中韩街道 | 中韩管区 | 宋家下庄社区 | 深圳路88号宋家下庄社区居委会 | 88991526 |
中韩街道 | 中韩管区 | 李家下庄社区 | 金龙路李家下庄社区居委会 | 88991160 |
中韩街道 | 张村河管区 | 南张社区 | 新博路南张社区居委会 | 66719668 |
中韩街道 | 张村河管区 | 董家下庄社区 | 科苑纬一路董家下庄社区居委会 | 13656390579 |
中韩街道 | 张村河管区 | 孙家下庄社区 | 孙家下庄社区居委会 | 88991985 |
中韩街道 | 张村河管区 | 刘家下庄社区 | 刘家幼儿园刘家下庄社区居委会 | 88992403 |
中韩街道 | 张村河管区 | 张家下庄社区 | 科苑经三路株洲路社区卫生服务站北 | 88608733 |
中韩街道 | 张村河管区 | 张村河南社区 | 张村河南社区居委会 | 18661822811 |
中韩街道 | 合肥路管区 | 华都社区 | 劲松七路228号华都社区居委会 | 88603578 |
中韩街道 | 合肥路管区 | 北村社区 | 合肥路857号北村社区居委会 | 68063666 |
中韩街道 | 合肥路管区 | 西韩社区 | 西韩社区居委会一楼社保办 | 68887911 |
中韩街道 | 合肥路管区 | 温哥华社区 | 同和路728号金光丽园东北门网点 | 67787017 |
中韩街道 | 合肥路管区 | 春光山色社区 | 同兴路712号春光山色社区居委会 | 88913001 |
沙子口街道 | 城市社区 | 山海社区 | 崂山区九水东路681号 | 88806685 |
沙子口街道 | 城市社区 | 望海社区 | 崂山区九水东路682号 | 88808152 |
沙子口街道 | 城市社区 | 听海社区 | 崂山区崂山路201号 | 88812367 |
沙子口街道 | 城市社区 | 观海社区 | 崂山区崂山路83号 | 81756293 |
沙子口街道 | 流清管区 | 流清河村 | 沙子口街道流清河社区居委会 | 15953273856 |
沙子口街道 | 流清管区 | 东麦窑村 | 沙子口街道东麦窑社区居委会 | 18553292589 |
沙子口街道 | 流清管区 | 西麦窑村 | 沙子口街道西麦窑村委会 | 18153275165 |
沙子口街道 | 流清管区 | 南窑社区 | 沙子口街道南窑社区居委会 | 18953227379 |
沙子口街道 | 流清管区 | 砖塔岭村 | 沙子口街道砖塔岭村委会 | 18366298231 |
沙子口街道 | 流清管区 | 马鞍子村 | 沙子口街道马鞍子村委会 | 15066807573 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 大河东村 | 沙子口街道大河东村委会 | 13375562061 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 小河东村 | 沙子口街道小河东村委会 | 18663919528 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 前登瀛村 | 沙子口街道前登瀛村委会 | 13626395408 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 后登瀛村 | 沙子口街道后登瀛村委会 | 13356853228 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 西登瀛村 | 沙子口街道西登瀛村委会 | 13061467877 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 岭西村 | 沙子口街道岭西村委会 | 18678913805 |
沙子口街道 | 登瀛管区 | 栲栳岛社区 | 沙子口街道栲栳岛社区居委会 | 13465800028 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 沙子口社区 | 崂山区崂山路117号 | 15908999278 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 段家埠社区 | 沙子口街道段家埠社区居委会 | 18366275777 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 董家埠社区 | 沙子口街道董家埠社区居委会 | 13730957658 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 戴家埠社区 | 沙子口街道戴家埠社区居委会 | 13969650099 |
沙子口街道 | 姜哥庄管区 | 石湾社区 | 崂山区崂山路89号 | 13070809966 |
沙子口街道 | 姜哥庄管区 | 东姜哥庄社区 | 沙子口街道东姜哥庄社区居委会 | 18953227865 |
沙子口街道 | 姜哥庄管区 | 南姜哥庄社区 | 崂山区崂山路67号 | 15953232607 |
沙子口街道 | 姜哥庄管区 | 西姜哥庄社区 | 崂山区崂山路18号 | 15588635658 |
沙子口街道 | 姜哥庄管区 | 北姜哥庄社区 | 崂山区崂山路101号 | 13026521996 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 南崂社区 | 崂山区九水东路656-7号 | 13188999217 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 中崂社区 | 崂山区九水东路655-6号 | 13791979986 |
沙子口街道 | 沙子口管区 | 北崂社区 | 崂山区九水东路655-16号 | 15563903388 |
沙子口街道 | 宅科管区 | 于哥庄社区 | 崂山区九水东路648号 | 15763997783 |
沙子口街道 | 宅科管区 | 南宅科社区 | 崂山区九水东路645号 | 15762276267 |
沙子口街道 | 宅科管区 | 坡前沟社区 | 沙子口街道坡前沟社区居委会 | 18669822235 |
沙子口街道 | 宅科管区 | 彭家庄社区 | 崂山区辽阳东路与枣山东路交叉口 | 15194222078 |
沙子口街道 | 龙河山管区 | 松山后社区 | 崂山区九水东路637-16号 | 18661793688 |
沙子口街道 | 龙河山管区 | 汉河社区 | 崂山区九水东路628号 | 18661689883 |
沙子口街道 | 龙河山管区 | 龙泉社区 | 崂山区九水东路612号 | 15966882816 |
沙子口街道 | 龙河山管区 | 南龙口社区 | 崂山区九水东路602号 | 13954221779 |
沙子口街道 | 龙河山管区 | 北龙口社区 | 崂山区九水东路606号 | 15753217297 |
沙子口街道 | 南九水管区 | 西九水村 | 沙子口街道西九水村委会 | 18561797173 |
沙子口街道 | 南九水管区 | 东九水村 | 沙子口街道东九水村委会 | 15306398186 |
沙子口街道 | 南九水管区 | 大石头村 | 沙子口街道大石头村委会 | 13589357366 |
沙子口街道 | 南九水管区 | 大石村 | 沙子口街道大石村委会 | 18561378078 |
沙子口街道 | 南九水管区 | 竹窝村 | 沙子口街道竹窝村委会 | 15265227319 |
王哥庄街道 | 仰口管区 | 曲家庄村 | 王哥庄街道曲家庄村委会 | 13605421599 |
王哥庄街道 | 仰口管区 | 峰山西社区 | 王哥庄街道峰山西社区居委会 | 18661765728 |
王哥庄街道 | 仰口管区 | 晓望村 | 王哥庄街道晓望村委会 | 15865516336 |
王哥庄街道 | 仰口管区 | 港东村 | 王哥庄街道港东村委会 | 13356883612 |
王哥庄街道 | 仰口管区 | 港西村 | 王哥庄街道港西村委会 | 13070853788 |
王哥庄街道 | 泉心河管区 | 青山村 | 王哥庄街道青山村委会 | 87948070 |
王哥庄街道 | 泉心河管区 | 黄山口村 | 王哥庄街道黄山口村委会 | 18661908309 |
王哥庄街道 | 泉心河管区 | 黄山村 | 王哥庄街道黄山村委会 | 17863908362 |
王哥庄街道 | 泉心河管区 | 长岭村 | 王哥庄街道长岭村委会 | 87947039 |
王哥庄街道 | 泉心河管区 | 返岭村 | 王哥庄街道返岭村委会 | 18615321781 |
王哥庄街道 | 泉心河管区 | 雕龙嘴村 | 王哥庄街道雕龙嘴村委会 | 15753298587 |
王哥庄街道 | 王哥庄中心管区 | 王哥庄社区 | 王哥庄街道王哥庄村村委会 | 13573299377 |
王哥庄街道 | 王哥庄中心管区 | 桑园社区 | 王哥庄街道桑园社区居委会 | 13589293245 |
王哥庄街道 | 王哥庄中心管区 | 西山村 | 王哥庄街道西山村委会 | 13730906476 |
王哥庄街道 | 王哥庄中心管区 | 姜家村村 | 王哥庄街道姜家村村委会 | 13780616600 |
王哥庄街道 | 王哥庄中心管区 | 荷花村 | 王哥庄街道荷花村委会 | 13687612455 |
王哥庄街道 | 石人河管区 | 高家村 | 王哥庄街道高家村委会 | 18253277222 |
王哥庄街道 | 石人河管区 | 梁家村 | 王哥庄街道梁家村委会 | 15315508200 |
王哥庄街道 | 石人河管区 | 常家村 | 王哥庄街道常家村委会 | 13465803789 |
王哥庄街道 | 石人河管区 | 囤山村 | 王哥庄街道囤山村委会 | 18553208700 |
王哥庄街道 | 石人河管区 | 解家河村 | 王哥庄街道解家河村委会 | 15166053175 |
王哥庄街道 | 石人河管区 | 黄泥崖村 | 王哥庄街道黄泥崖村委会 | 13964882827 |
王哥庄街道 | 宁真管区 | 何家村 | 王哥庄街道何家村委会 | 18724725511 |
王哥庄街道 | 宁真管区 | 张家河村 | 王哥庄街道张家河村委会 | 87811301 |
王哥庄街道 | 宁真管区 | 唐家庄村 | 王哥庄街道唐家庄村委会 | 18561937152 |
王哥庄街道 | 宁真管区 | 庙石村 | 王哥庄街道庙石村委会 | 87916502 |
王哥庄街道 | 宁真管区 | 会场社区 | 王哥庄街道会场社区居委会 | 13475877795 |
王哥庄街道 | 宁真管区 | 王山口村 | 王哥庄街道王山口村居委会 | 87919195 |
王哥庄街道 | 土寨管区 | 浦里社区 | 王哥庄街道浦里社区居委会 | 87918897 |
王哥庄街道 | 土寨管区 | 江家土寨村 | 王哥庄街道江家土寨村委会 | 13658668112 |
王哥庄街道 | 土寨管区 | 秦家土寨村 | 王哥庄街道秦家土寨村委会 | 87846770 |
王哥庄街道 | 土寨管区 | 东台村 | 王哥庄街道东台村委会 | 18765972823 |
王哥庄街道 | 土寨管区 | 西台村 | 王哥庄街道西台村委会 | 15820030658 |
王哥庄街道 | 土寨管区 | 大桥村 | 王哥庄街道大桥村委会 | 13969732599 |
北宅街道 | 沟崖管区 | 沟崖社区 | 北宅街道沟崖社区居委会 | 13280803336 |
北宅街道 | 沟崖管区 | 东陈社区 | 北宅街道东陈社区居委会 | 13730933222 |
北宅街道 | 沟崖管区 | 西陈社区 | 北宅街道西陈社区居委会 | 15753298305 |
崂山区城乡公益性岗位扩容提质行动工作专班
2023年3月31日
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包