微信搜索公众号: houzhigk ,订阅招考信息
| 考前必做时政题库、公共基础知识题库 | | 教材用书PDF电子版 |中国科学院声学研究所2022年科技、支撑类岗位招聘启事
1964年,为落实国家声学规划,满足国家迫切需要,形成全国声学学科研究中心,经国务院副总理聂荣臻元帅批准,成立中国科学院声学研究所(以下简称声学所)。
声学所是从事声学和信息处理技术研究的综合性研究所,总部位于北京市海淀区中关村。目前,声学所在北京设有声场声信息国家重点实验室、国家网络新媒体工程技术研究中心等9个研究单元;在海南建有南海研究站、在上海建有东海研究站、在青岛建有北海研究站。
声学所拥有包括4位中国科学院院士在内的优秀科技和管理人才队伍。100余人入选国家、中科院相关人才项目。
声学所长期致力于声学和信息处理技术学科的应用基础和高技术发展研究,围绕我国在海洋、安全、能源、生命健康和信息网络等领域的战略急需,着力破解与声学和信息处理技术相关的前瞻性重大科技难题与系统集成瓶颈,着力提升自主创新与竞争能力,取得创新性重大成果,引领学科发展方向,保持特色鲜明的国内外一流国立专业研究机构地位。
经过五十多年的发展,声学所形成了独具特色的六大研究领域:水声物理与水声探测技术、环境声学与噪声控制技术、超声学与声学微机电技术、通信声学和语言语音信息处理技术、声学与数字系统集成技术、高性能网络与网络新媒体技术。
从浅海到深海的声学理论推动形成一系列技术成果,并得以广泛应用;自主研制“奋斗者”号声学系统,实现了万米深度下的高速数字水声通信;“水下安保系统”服务奥运、世博,功勋卓著;合成孔径声纳成功应用于国际水下考古领域;系列多普勒流速剖面仪多次支撑国家大洋考察任务;阵列声波测井、随钻声波测井、远场声波测井突破多项关键技术,为多家油田提供产品;减振降噪技术成功应用于高速动车组和大飞机的噪声监测与控制;基于海云架构的音频内容分析与理解系统解决面向海量音频数据人工处理“无从下手”的难题;先进语音前端处理技术在智能家电中得到应用;建立了覆盖上海、东莞、海南三地10万用户的新一代广播电视服务系统示范区;海云网络新媒体服务系统成为国内首个行业级智能电视公共服务平台。
根据研究所工作需要,面向社会公开招聘优秀人才,诚挚欢迎有识之士加盟我们的行列!
一、招聘需求。
序号 | 实验室 | 招聘岗位名称 | 岗位数量 | 专业要求 | 学历层次 | 工作地点 | 岗位职责 | 任职资格 |
1 | 声场声信息实验室 | 水声物理类岗位 | 1 | 水声学 | 博士及以上 | 北京 | 承担水声物理基础理论与应用基础研究。 | 1.水声物理、水声信号与信息处理、水声工程、海洋声学、地球物理、应用数学等专业,掌握水声传播、混响、噪声、时空相关特性、水声反演等主要知识点,了解海洋声学、水声物理的国际学术研究前沿; |
2 | 信号处理类岗位 | 1 | 信号与信息处理 | 博士及以上 | 北京 | 承担科研项目研究以及仪器设备与装备开发工作。 | 1.电子工程、信号与信息处理、通信、自动控制等专业,熟练掌握数字信号处理、信号与系统、通信原理、随机过程、模拟电子线路、数字电子线路等课程的主要知识点,了解水声信号处理、水声信息系统的国际学术研究前沿; | |
3 | 软件工程类岗位 | 2 | 软件工程 | 硕士及以上 | 北京 | 承担科研项目软件开发工作。1.理论分析、算法研究和数字信号处理算法实现;2.软件系统分析与软件架构设计;3.软件开发、测试与集成,包括大规模并行信号处理软件、嵌入式系统软件、数据库软件、应用软件等;4.参加并适应湖试、海试在内的各种外场试验;5.负责软件开发相关文档的编制。 | 1.软件工程、计算机、信号与信息处理、通信、自动控制等专业,熟练掌握软件工程、数据结构、数字信号处理等课程的主要知识点; | |
4 | 水声工程类岗位 | 2 | 水声工程 | 硕士及以上 | 北京 | 承担水声科研仪器设备与装备的设计、开发与试验,负责科研仪器设备的操作使用与维护管理工作。 | 1.电子工程、信号与信息处理、通信、自动控制等专业,熟练掌握数字信号处理、信号与系统、通信原理、随机过程、模拟电子线路、数字电子线路等课程的主要知识点; | |
5 | 地球物理学类岗位 | 1 | 固体地球物理学 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责物理海洋、生地化、地球物理等科学问题研究; | 1.获得物理海洋、海洋生物地球化学、海洋地球物理等海洋相关专业硕士及以上学历; | |
6 | 海洋科学类岗位 | 1 | 海洋物理学 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责物理海洋、生地化、地球物理等科学问题研究; | 1.获得物理海洋、海洋生物地球化学、海洋地球物理等海洋相关专业硕士及以上学历; | |
7 | 水下环境信息感知实验室 | 水下声场预报及演示系统开发岗位 | 1 | 水声物理、水声信号处理相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.进行水下声场建模与仿真; | 1.精通C++等语言,具备良好的编程基础与编程习惯; |
8 | 水下信息技术实验室 | 算法工程师岗位 | 4 | 信号与信息处理、水声工程等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.水下信息处理相关理论、算法研究及系统设计; | 1.能够熟练使用相关软件进行数据分析与仿真; |
9 | 软件工程师岗位 | 1 | 计算机、电子工程或相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.进行软件架构设计和实现; | 1.精通VxWorks操作系统及DSP软件开发; | |
10 | 测试工程师岗位 | 1 | 电子信息、计算机、自动化及通信工程等相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 北京 | 1.参加现场的机械或电子设备的安装、调试、测试,并及时解决调试过程中的各类问题; | 1.具有一定的软/硬件基础,对软件测试基础理论及测试流程有一定了解; | |
11 | 硬件设计工程师岗位 | 2 | 电子、通信、自动化等相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 北京 | 1.负责产品硬件的需求分析、原理图设计、电路设计、器件选型(BOM)、PCB布板、调试测试; | 1.熟练使用Altium Designer、Cadence、Mentor等相关设计软件;熟练使用万用表、示波器等基本工具; | |
12 | FPGA工程师岗位 | 2 | 自动化、电子、通信等相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 北京 | 1.承担项目的FPGA设计及实现工作; | 1.具备嵌入式硬件基础知识,了解常见电路原理; | |
13 | 现场服务工程师岗位 | 2 | 机械设计或电子技术等相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 北京 | 1.参加现场的机械或电子设备的安装、调试、测试; | 1.具有3年以上机电设备的售后维修工作, 熟悉质量体系,年龄在40岁以下; | |
14 | 生产技术服务工程师岗位 | 2 | 机械设计或电子技术等相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 北京 | 1.参加设备生产过程的进度管控、技术问题处理; | 1.具有3年以上机电设备的售后维修工作, 熟悉质量体系,年龄在40岁以下; | |
15 | 外业工程师岗位 | 1 | 海洋地球物理勘探、海洋地质调查、海洋测绘、电子、机械、自动化及通信工程等相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 北京 | 1.负责根据项目要求开展海上勘察作业; | 1.熟悉海洋调查和勘探仪器设备,具备多波束、探查任务、浅地层剖面仪、三维成像仪器图像判别能力; | |
16 | 海洋声学技术实验室 | 声学换能器研发岗位 | 2 | 声学、物理、水声工程、机械等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.声学换能器理论研究与技术开发; | 1.掌握声学与振动理论、换能器、声学材料等专业相关知识; |
17 | 算法工程师岗位 | 2 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、电子信息、测绘科学与技术等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.水声通信或水声探测信号处理相关理论、算法研究及系统设计; | 1.熟悉水声信号处理、数字通信、高分辨谱估计等理论和算法; | |
18 | 信号处理算法工程师岗位 | 1 | 水声工程、信号与信息处理、通信工程等相关相关专业 | 博士 | 北京 | 1.水声图像信号处理相关理论、算法研究及系统设计; | 1.精通水声信号处理理论和算法,有扎实的水声阵列信号处理、图像处理、高分辨谱估计等理论基础; | |
19 | 软件工程师岗位 | 1 | 计算机、电子工程或相关相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.进行实时显示控制软件架构设计和实现; | 1.精通C/C++语言,具备良好的编程基础和编程习惯; | |
20 | 数字电路开发工程师岗位 | 1 | 电子信息工程、通信、信号处理或相关相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.DSP的硬件开发、硬件相关的软件开发; | 1.熟悉DSP(TI 6000系列)、FPGA和ARM体系结构及外围应用电路;能进行Linux下嵌入式开发; | |
21 | 水下航行器实验室 | 嵌入式软件设计工程师 | 2 | 声学、信号与信息处理等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1. DSP、ARM、GPU等系统的软件设计开发; | 1.具有水声信号处理、水声通信或者控制工程的理论基础; |
22 | 硬件设计工程师 | 2 | 计算机、电子工程或相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.参与系统的硬件、结构的设计和开发,负责模拟/数字电路的设计、调试、测试和系统结构的设计; | 1.具有系统与电路设计工程经验;; | |
23 | 超声学实验室 | 电子工程师 | 2 | 测井、声学、电子、自动化、计算机、通信等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.模拟电路及数字电路的设计; | 1.熟悉数字或模拟系统的开发,至少熟练使用一门工具绘制原理图及PCB; |
24 | 高频超声系统与信号处理研究 | 1 | 声学、信号与信息处理等相关专业 | 博士及以上 | 北京 | 1.负责高频超声信号系统的开发; | 1.具备高频超声发射和接收放大电路设计和制作经历; | |
25 | 检测声学理论和信号处理研究 | 1 | 声学、信号与信息处理等相关专业 | 博士及以上 | 北京 | 1.负责线性与非线性检测声学理论的深入研究。 | 1.具备系统的超声学理论知识和科研经历; | |
26 | 嵌入式软件设计工程师 | 1 | 计算机、电子工程或相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责FPGA、DSP高性能系统的硬件设计开发、加工调试; | 1.电子、自动化、计算机、通信等相关专业硕士及以上学历; | |
27 | 微声学传感器研发 | 1 | 声学、信号与信息处理等相关专业 | 博士 | 北京 | 1.基于微声学的新型力学传感器机理、仿真及关键工艺研究; | 1.具有微声器件仿真理论基础,熟悉信号处理算法; | |
28 | 硬件工程师 | 1 | 计算机、电子工程或相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.进行硬件架构设计和实现; | 1.具有低频功率放大器、振荡器、鉴相器等电路研发经验优先; | |
29 | 分析化学工程师 | 1 | 分析化学、有机化学、食品化学、环境化学、药物化学 | 硕士及以上 | 北京 | 1.气相色谱仪性能评价 | 1.分析化学、药物分析、食品分析等相关专业硕士及以上学历 | |
30 | 噪声与音频声学实验室 | 潜航器设计科研岗位 | 1 | 船舶工程、流体力学等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责潜航器整体结构设计; | 1.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信,具有团队合作精神; |
31 | 噪声控制及声学材料科研岗位 | 1 | 声学、力学、机械工程等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.申请和承担噪声控制相关科研项目; | 1.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信,具有团队合作精神; | |
32 | 机电工程师岗位 | 1 | 船舶电气自动化、船舶电子工程、电气自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.参与潜航器整体方案设计; | 1.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信,具有团队合作精神; | |
33 | 有源控制工程师 | 2 | 声学、信息与信号处理、电子与通信工程、控制学等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.有源消振、有源消声系统设计和实现; | 1.具有硕士学位,年龄在27岁以下,具有博士学位,年龄在35岁以下; | |
34 | 电声技术工程师 | 2 | 声学、信息与信号处理、电子与通信工程、控制学、材料学等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.电磁式、电动式、压电等扬声器、作动器、耳机等的电磁仿真、结构设计及实现; | 1.具有硕士学位,年龄在27岁以下,具有博士学位,年龄在35岁以下; | |
35 | 声与振动分析工程师 | 2 | 声学、力学、信息与信号处理、电子与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、材料科学与工程等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 岗位职责: | 任职要求: | |
36 | 声学故障诊断工程师 | 2 | 声学、信息与信号处理、电子与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 岗位职责: | 任职要求: | |
37 | 噪声控制工程师 | 2 | 声学、力学、船舶与海洋工程、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.开展噪声控制理论和实验研究; | 1.具有硕士学位,年龄在27岁以下,具有博士学位,年龄在35岁以下; | |
38 | 智能网络与信息处理技术实验室 | FPGA开发工程师 | 2 | 电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.参与FPGA/芯片的系统设计; | 1.电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业,硕士及以上学历; |
39 | 智能网络与信息处理技术实验室 | 软件开发工程师 | 2 | 电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.进行模块设计与开发、单元测试和文档化等工作; | 1.电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业; |
40 | 智能网络与信息处理技术实验室 | 网络系统与设备开发工程师 | 2 | 计算机、电子工程或相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.进行软件架构设计和实现; | 1. 熟悉Linux操作系统,熟悉计算机网络相关知识; |
41 | 语音与智能信息处理实验室 | C/C++软件开发工程师 | 3 | 声学、信号处理、电子、计算机、自动化、人工智能相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责Linux平台SDK产品的开发和性能调优; | 1.计算机相关专业硕士及以上学历;具备良好的沟通能力; |
42 | 自然语言处理实验室 | 3 | 声学、信号处理、电子、计算机、自动化、人工智能相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责自然语言处理相关模块的开发,以及关键技术的预研; | 1.计算机相关专业硕士及以上学历; | |
43 | 大数据平台研发工程师 | 3 | 声学、信号处理、电子、计算机、自动化、人工智能相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责大数据语音计算平台的架构设计、调整、维护和不断优化; | 1.计算机或相关专业硕士及以上学历; | |
44 | 科研项目主管 | 1 | 声学、信号处理、电子、计算机、自动化、人工智能相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.负责科研项目管理工作,包括信息收集、组织申报、过程管理、结题验收等全流程工作。 | 1.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信,具有团队合作精神; | |
45 | 中高级研究人员 | 5 | 声学、信号处理、电子、计算机、自动化、人工智能相关专业 | 硕士及以上 | 北京 | 1.开展语音识别、声纹/语种识别、语音合成、丰富音频检测、自然语言理解、语音信号处理学、声学人工智能等相关研究; | 1.硕士及以上学历,声学、信号处理、电子、计算机、自动化、人工智能等相关专业,特别优秀者专业限制可适当放宽; |
二、任职要求和薪酬待遇
(一)任职要求
1.具备岗位所需的学历、专业和技能条件;
2.具有突出的创新研究成果,科技创新潜质优良;
3.身体健康,具有良好的组织协调能力和团队合作精神;
4.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信,具有为科技事业拼搏奉献的精神。
(二)薪酬待遇
1.提供有竞争力的科研经费和薪酬待遇,享受“五险一金”和补充医疗保险,享受职工食堂、带薪休假和体检等员工待遇福利;
2.为非北京生源的应届毕业生和留学回国人员在符合条件的情况下申请解决户口,可为符合条件的外地户口员工解决北京户口;
3.职工可申请周转人才公寓,协调职工子女入幼儿园、小学、中学等;
4.丰富健全的职工活动,如工会组织的各类活动、员工兴趣协会、体育健身活动等。
三、报名截止日期:2022年12月31日
四、招聘程序
(一)应聘方式:应聘者将简历发送至至招聘邮箱,请务必注明:应聘岗位+本人姓名+本人所学专业。面试时需提供下列书面材料:
1.身份证、学历学位证、资格证书相关证件复印件;
2.有工作经历的,需提供工作业绩和岗位胜任能力证明材料;
3.其他能够反映应聘人水平、能力或业绩的证明材料。
(二)聘用形式以应聘人实际情况确定。
五、联系方式:
地址:北京市海淀区北四环西路21号中科院声学所(100190)
邮编:100190
联系人:孙阳
招聘邮箱:zhaopin@mail.ioa.ac.cn
网址:www.ioa.cas.cn
上一篇:水电水利规划设计总院招聘公告
下一篇:中科院软件所综合办公室招聘启事
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职公考
关注公众号,接收每日推送和资源礼包